Výsledky SP DH 2008 Donovaly

Kategória: Elite
Poradie Št. èíslo Priezvisko Meno Klub Národnos Roèník Èas 1. kolo Èas 2. kolo Èas Strata Body 1.k Body 2.k Body spolu
1 3 HYNÈICA Vlastimil Remerx – Grafobal CZE 1978 2:29.571 2:25.382 2:25.382 - 25 50 75
2 22 ŠTENCEL Rostislav Max Cursor CZE 1980 2:30.986 2:26.336 2:26.336 0.954 16 45 61
3 2 MIKULENKA Martin Remerx – Grafobal CZE 1988 2:30.592 2:26.942 2:26.942 1.560 18 40 58
4 5 MATÚŠ Filip F.A.S.T. Morewood Team CZE 1984 2:34.753 2:27.484 2:27.484 2.102 10 35 45
5 20 DRÁBIK Peter TCK Žilina SVK 1973 2:34.120 2:29.683 2:29.683 4.301 12 33 45
6 17 KOTRLA Patrik Specialized 69 CZE 1987 2:34.191 2:29.725 2:29.725 4.343 11 31 42
7 8 BÁRTA Ondrej SCK Giant SVK 1986 2:31.712 2:30.326 2:30.326 4.944 14 29 43
8 18 KRIZSÁK János George SE HUN 1983 2:33.088 2:30.448 2:30.448 5.066 13 27 40
9 11 JADLOVSKÝ Igor Filip Polc Racing Team SVK 1988 2:36.223 2:32.362 2:32.362 6.980 8 25 33
10 21 POLÁŠEK Tomáš BLOCK Buster DH Team CZE 1988 2:49.530 2:33.275 2:33.275 7.893 1 23 24
11 15 PAULOVIÈ Matúš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1988 2:37.067 2:33.631 2:33.631 8.249 6 20 26
12 19 TICHÝ Vladimír Novatec Racing Team SVK 1979 2:31.457 2:34.124 2:34.124 8.742 15 19 34
13 1 ÈEP Pavel BRT Olomouc CZE 1986 2:29.771 2:34.683 2:34.683 9.301 22 18 40
14 4 JAVORNÍK Ján SCK Velo Sprint Nitra SVK 1984 2:30.349 2:35.652 2:35.652 10.270 20 17 37
15 16 CHYTIL Jaroslav 4Ever Cyklo Bulis CZE 1979 2:39.366 2:36.385 2:36.385 11.003 5 16 21
16 23 KUCHARSKÝ Juraj Alien Racing Team SVK 1988 2:39.805 2:36.438 2:36.438 11.056 4 15 19
17 10 KAFKA Martin Monstra Racing SVK 1980 2:41.081 2:39.731 2:39.731 14.349 3 14 17
18 6 BARATKA Martin Alien Racing Team SVK 1986 2:44.333 2:40.681 2:40.681 15.299 2 13 15
19 13 WIESENGANGER Michal Novatec Racing Team SVK 1984 2:35.958 2:45.550 2:45.550 20.168 9 12 21
20 28 KORYTKO Matúš RIDE Slovakia SVK 1985 3:22.570 2:46.255 2:46.255 20.873 0 11 11
21 7 VENGLOŠ Jozef Filip Polc Racing Team SVK 1986 2:53.059 2:48.407 2:48.407 23.025 0 10 10
22 12 LICHNER Peter TCK Žilina SVK 1981 2:54.332 2:51.477 2:51.477 26.095 0 9 9
23 9 HRNÈÁRIK Peter Hobby-Cykloservis RT HC SVK 1986 2:51.617 2:52.400 2:52.400 27.018 0 8 8
24 26 DERMEK Andrej Filip Polc Racing Team SVK 1987 2:53.528 3:12.073 3:12.073 46.691 0 7 7
25 14 MACKOVIÈ Matej Life4Ride SVK 1986 2:36.701 4:05.340 4:05.340 1:39.958 7 6 13
27 TAKÁÈ Gabriel - SVK 1985 3:11.715 DNS - 0 0 0
26 24 BERGENDI Zoltán SC Downhill Topo¾èany SVK 1989 21:58.499 DNF - 0 0 0
25 LÁTKA Michal Filip Polc Racing Team SVK 1989 DNF DNS - 0 0 0

 

 

 

Kategória: Juniori
Poradie Št. èíslo Priezvisko Meno Klub Národnos Roèník Èas 1. kolo Èas 2. kolo Èas Strata Body 1.k Body 2.k Body spolu
1 159 LAKTIŠ Matej SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 2:35.106 2:29.482 2:29.482 - 25 50 75
2 110 SLOVÁK Martin Èervenka Subform Team CZE 1991 2:40.781 2:34.069 2:34.069 4.587 20 45 65
3 102 TURANOVIÈ Miloš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1991 2:38.042 2:34.534 2:34.534 5.052 22 40 62
4 160 UÈEÒ Lukáš Novatec Racing Team SVK 1990 2:45.616 2:36.870 2:36.870 7.388 12 35 47
5 132 GUBKA Adam DH Positive Partizánske SVK 1990 2:44.832 2:38.718 2:38.718 9.236 13 33 46
6 109 PALA David Èervenka Subform Team CZE 1991 2:48.790 2:38.933 2:38.933 9.451 5 31 36
7 101 WEIS Tomáš Remerx – Grafobal CZE 1992 2:43.143 2:39.316 2:39.316 9.834 18 29 47
8 142 BRAMUŠKA Miroslav RIDE Slovakia SVK 1990 2:49.348 2:39.659 2:39.659 10.177 4 27 31
9 127 IVANÈÍK Matej SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 2:46.946 2:40.240 2:40.240 10.758 9 25 34
10 150 HREBÍK Aleš Filip Polc Racing Team SVK 1990 2:44.606 2:41.221 2:41.221 11.739 14 23 37
11 128 BERNÁT Marek SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 2:46.034 2:43.288 2:43.288 13.806 11 20 31
12 146 BOLÈEK Jakub TCK Žilina SVK 1991 2:48.050 2:43.555 2:43.555 14.073 8 19 27
13 158 KREJÈI Peter LIFE4RIDE SVK 1992 2:48.321 2:43.983 2:43.983 14.501 7 18 25
14 113 GRINÈ Martin TCK Žilina SVK 1991 2:44.364 2:46.584 2:46.584 17.102 15 17 32
15 108 CAHA Jakub Bulis Racing Team Bystøi CZE 1993 2:48.515 2:46.733 2:46.733 17.251 6 16 22
16 107 LÍŠKA Tomáš Filip Polc Racing Team SVK 1992 2:43.907 2:47.962 2:47.962 18.480 16 15 31
17 153 BÉREŠ Jakub Filip Polc Racing Team SVK 1991 5:19.016 2:49.800 2:49.800 20.318 0 14 14
18 130 VALDA Tomáš 4Ever Cyklo Bulis CZE 1992 2:55.977 2:50.283 2:50.283 20.801 0 13 13
19 138 SMOLKA Michal TCK Žilina SVK 1991 2:56.616 2:50.602 2:50.602 21.120 0 12 12
20 106 MATYÁŠ Petr Remerx – Grafobal CZE 1992 2:59.401 2:52.658 2:52.658 23.176 0 11 11
21 140 BÌLÁK Zdenìk SBT Fryšták CZE 1992 2:57.899 2:52.924 2:52.924 23.442 0 10 10
22 115 BELIŠKO Martin RIDE Slovakia SVK 1990 3:04.479 2:53.253 2:53.253 23.771 0 9 9
23 162 MELTZER Oskár Unitrek Bike Team SVK 1993 2:57.153 2:54.342 2:54.342 24.860 0 8 8
24 120 FAJBÍK Mário TCK Žilina SVK 1992 3:06.823 2:54.508 2:54.508 25.026 0 7 7
25 105 JANÍK Dominik FDF team Olomouc CZE 1992 2:59.927 2:55.141 2:55.141 25.659 0 6 6
26 164 KORCEK Oliver - SVK 1991 3:04.496 2:55.701 2:55.701 26.219 0 5 5
27 135 JANKIV Michal Alien Racing Team SVK 1991 2:55.994 2:57.135 2:57.135 27.653 0 4 4
28 145 SKUPEÒ Maroš TCK Žilina SVK 1992 3:07.825 2:59.684 2:59.684 30.202 0 3 3
29 126 KONIAR Miroslav SCK Velo Sprint Nitra SVK 1991 2:56.724 2:59.860 2:59.860 30.378 0 2 2
30 154 HANUSKA Matúš Filip Polc Racing Team SVK 1990 3:02.626 3:00.220 3:00.220 30.738 0 1 1
31 131 SZABÓ Adam RIDE Slovakia SVK 1990 2:59.853 3:00.364 3:00.364 30.882 0 0 0
32 112 NOVÁÈIK Richard SC Downhill Topo¾èany SVK 1991 3:05.817 3:00.568 3:00.568 31.086 0 0 0
33 137 KOLLÁR Richard SC Downhill Topo¾èany SVK 1990 3:20.512 3:01.517 3:01.517 32.035 0 0 0
34 118 CIRAN Matej Filip Polc Racing Team SVK 1992 2:55.754 3:01.995 3:01.995 32.513 1 0 1
35 122 SRŠEÒ Matúš Alien Racing Team SVK 1992 5:31.344 3:02.629 3:02.629 33.147 0 0 0
36 129 BENE Ondrej SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 3:01.218 3:03.441 3:03.441 33.959 0 0 0
37 149 MIHALIK Martin KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1992 3:13.224 3:04.146 3:04.146 34.664 0 0 0
38 151 KUREK Dalibor Freeride-MTB Demanovska Dolina SVK 1991 3:21.454 3:04.589 3:04.589 35.107 0 0 0
39 157 ŠUJAN Michal CK Pravenec SVK 1992 3:23.855 3:06.331 3:06.331 36.849 0 0 0
40 114 WACHAL Patrik Novatec Racing Team SVK 1992 3:43.922 3:07.113 3:07.113 37.631 0 0 0
41 136 PAPP Marek BMX Raèa SVK 3:13.153 3:09.223 3:09.223 39.741 0 0 0
42 103 VALÁŠEK Pavol Filip Polc Racing Team SVK 1993 3:10.030 3:09.610 3:09.610 40.128 0 0 0
43 139 SLAVÍK Michal BLOCK Buster DH Team CZE 1992 3:16.329 3:10.676 3:10.676 41.194 0 0 0
44 111 ONDRAŠIK Matej KHC Kaktus Bike SVK 1990 3:13.228 3:11.977 3:11.977 42.495 0 0 0
45 148 PETEREC Martin KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1992 3:01.319 3:12.618 3:12.618 43.136 0 0 0
46 152 HUSZLICSKA Máté - SVK 1992 3:32.118 3:14.593 3:14.593 45.111 0 0 0
47 156 BORSKÝ Norbert FREERIDE Košice SVK 1991 3:38.840 3:15.410 3:15.410 45.928 0 0 0
48 163 MASTIŠ Mário - SVK 1992 3:36.590 3:16.168 3:16.168 46.686 0 0 0
49 117 PAVELEK Marek TCK Žilina SVK 1991 2:46.839 3:24.684 3:24.684 55.202 10 0 10
50 104 PIVKO Matej KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1992 3:34.719 3:33.255 3:33.255 1:03.773 0 0 0
51 121 BARTEK ¼uboš - SVK 1991 3:55.639 3:33.404 3:33.404 1:03.922 0 0 0
52 147 SCHMIDT Stanislav RIDE Slovakia SVK 1991 10:35.699 4:11.901 4:11.901 1:42.419 0 0 0
53 119 TKÁÈIK Pavol TCK Žilina SVK 1991 2:49.955 DNF - 3 0 3
54 123 BELÁÒ Kamil Novatec Racing Team SVK 1992 2:51.570 DNF - 2 0 2
55 116 ÈERNOTA ¼ubomír Èervenka Subform Team SVK 1992 2:58.666 DNF - 0 0 0
143 OBERMAJER Denis Downhill Topolcany SVK 1993 3:29.846 DNS - 0 0 0
155 HALAJ Tomáš RIDE Slovakia SVK 1990 4:17.959 DNS - 0 0 0
133 HARASZTI Tomáš FREERIDE Košice SVK 1992 4:48.341 DNS - 0 0 0
161 CHAMULA Juraj - SVK 1993 9:32.809 DNS - 0 0 0
144 MILO Adam TCK Žilina SVK 1992 DNF DNS - 0 0 0
134 ALMÁŠI Dávid MSK Krompachy Freeride SVK 1991 DNF DNS - 0 0 0
141 MOJŽIŠ Patrik RIDE Slovakia SVK 1991 DNS DNS - 0 0 0
125 HODAS Tomáš TCK Žilina SVK 1992 DNS DNS - 0 0 0
124 MASÁR Branislav Novatec Racing Team SVK 1992 DNS DNS - 0 0 0

 

 

 

Kategória: Hobby
Poradie Št. èíslo Priezvisko Meno Klub Národnos Roèník Èas 1. kolo Èas 2. kolo Èas Strata Body 1.k Body 2.k Body spolu
1 210 SLIVKA Michal TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 2:39.118 2:35.344 2:35.344 - 22 50 72
2 235 PLÁTEK Lukáš TCK Žilina SVK 1988 2:34.687 2:35.876 2:35.876 0.532 25 45 70
3 211 MACKO Pavol TUKAN Racing Bratislava SVK 1980 2:40.424 2:36.125 2:36.125 0.781 16 40 56
4 203 SVAK Jiøí Remerx – Manitou CZE 1987 2:46.231 2:36.717 2:36.717 1.373 9 35 44
5 266 NÁÈIN Tomáš - SVK 1984 2:43.972 2:37.337 2:37.337 1.993 13 33 46
6 243 MIHOK Peter FREERIDE Košice SVK 1987 2:44.287 2:39.755 2:39.755 4.411 11 31 42
7 229 LÍŠKA Filip CK AB Sereï SVK 1984 2:49.370 2:40.720 2:40.720 5.376 1 29 30
8 244 GREGOROVIÈ Michal FREERIDE Košice SVK 1986 2:44.267 2:40.951 2:40.951 5.607 12 27 39
9 250 KRÁLIK Matúš RIDE Slovakia SVK 1987 3:17.879 2:43.823 2:43.823 8.479 0 25 25
10 227 DURDY Adam Hobby-Cykloservis racing team SVK 1988 2:39.295 2:43.979 2:43.979 8.635 20 23 43
11 226 KRÈ Daniel KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1989 2:47.540 2:44.134 2:44.134 8.790 6 20 26
12 218 STRAPKO Bohumír TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 2:46.418 2:44.492 2:44.492 9.148 8 19 27
13 220 ŠÍMA Jakub NORCOBIKES CZE 1989 2:42.197 2:44.815 2:44.815 9.471 15 18 33
14 277 MADAJ Lubomir Darkside Zoo SVK 1990 2:48.742 2:45.307 2:45.307 9.963 4 17 21
15 221 FAJTL Juraj Hobby-Cykloservis racing team SVK 1985 2:49.215 2:45.519 2:45.519 10.175 2 16 18
16 223 PEŠL Martin Èervenka Subform Team CZE 1988 2:49.143 2:46.712 2:46.712 11.368 3 15 18
17 215 LIESKOVSKÝ Libor TUKAN Racing Bratislava SVK 1984 2:42.356 2:47.015 2:47.015 11.671 14 14 28
18 263 STODOLA Martin RIDE Slovakia SVK 1989 2:52.574 2:47.498 2:47.498 12.154 0 13 13
19 201 STANK Jakub KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1988 2:52.618 2:48.682 2:48.682 13.338 0 12 12
20 251 SPÁÈIL Josef TBB Bike Meatfly Team CZE 1979 2:56.738 2:49.177 2:49.177 13.833 0 11 11
21 212 MALEÈKA Dušan Novatec Racing Team SVK 1979 2:57.612 2:49.466 2:49.466 14.122 0 10 10
22 245 GLEJDURA Mário Leader Fox Bike Lipt. Mikuláš SVK 1985 3:02.174 2:49.494 2:49.494 14.150 0 9 9
23 208 ZLATOŠ Pavol Sport 3 SVK 1987 2:45.010 2:49.642 2:49.642 14.298 10 8 18
24 231 JANDÚCH Dušan Sport 3 SVK 1987 2:53.012 2:50.288 2:50.288 14.944 0 7 7
25 237 PAPCUN Marek MSK Krompachy Freeride SVK 1987 2:57.592 2:50.773 2:50.773 15.429 0 6 6
26 252 HÁJEK Bedøich TBB-bike team CZE 1985 2:57.949 2:50.816 2:50.816 15.472 0 5 5
27 217 KRSIÈKA Marek Èervenka Subform Team CZE 1989 2:48.046 2:51.664 2:51.664 16.320 5 4 9
28 265 SOKOLOVSKIJ Denis Downhill Martin SVK 1985 2:55.438 2:53.445 2:53.445 18.101 0 3 3
29 246 OLŠINA Martin TUKAN Racing Bratislava SVK 1985 2:59.297 2:53.543 2:53.543 18.199 0 2 2
30 249 BRHLOVIÈ Peter Sport Servis Racing SVK 1987 2:54.443 2:54.380 2:54.380 19.036 0 1 1
31 262 BERNÁR Erik RIDE Slovakia SVK 1989 2:51.940 2:54.568 2:54.568 19.224 0 0 0
32 213 TIEFENBACH Aleš Èervenka Subform Team CZE 1989 3:07.609 2:56.057 2:56.057 20.713 0 0 0
33 254 KISS Michal TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 2:54.522 2:56.650 2:56.650 21.306 0 0 0
34 230 ZEMAN Tomáš KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1990 2:59.678 2:57.958 2:57.958 22.614 0 0 0
35 259 ANDA Tamás - SVK 1989 3:04.821 2:58.197 2:58.197 22.853 0 0 0
36 272 VALIGA Jakub Alien Racing Team SVK 1988 3:03.554 3:01.259 3:01.259 25.915 0 0 0
37 216 VYORAL Pavel Evolution Bike store Zlín CZE 1989 2:58.391 3:02.926 3:02.926 27.582 0 0 0
38 258 CHYTRÝ Ján SCK Velo Sprint Nitra SVK 1980 3:12.501 3:04.458 3:04.458 29.114 0 0 0
39 214 NAGY Miklós CSIGU Racing Project HUN 1977 3:12.397 3:04.495 3:04.495 29.151 0 0 0
40 233 WILK Tomáš FREERIDE Košice SVK 1986 3:18.823 3:05.230 3:05.230 29.886 0 0 0
41 257 KURACINA Marek kredenc SVK 1977 3:03.451 3:06.000 3:06.000 30.656 0 0 0
42 204 BOSAK Rastislav NBN Spisska Nova Ves SVK 1979 3:12.376 3:06.863 3:06.863 31.519 0 0 0
43 278 EMODI Alexander - SVK 1979 3:08.027 3:07.361 3:07.361 32.017 0 0 0
44 207 BOŠÁCKY Pavel TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 3:10.554 3:07.593 3:07.593 32.249 0 0 0
45 209 ULIÈNÝ Ján SCHWABIK SVK 1988 2:47.311 3:07.688 3:07.688 32.344 7 0 7
46 271 JAKUBEK Martin Sport 3 SVK 1989 3:12.128 3:07.805 3:07.805 32.461 0 0 0
47 238 JENÈÍK Michal MSK Krompachy Freeride SVK 1985 3:11.977 3:08.447 3:08.447 33.103 0 0 0
48 261 VASKO ¼ubomír - SVK 1984 3:09.304 3:08.532 3:08.532 33.188 0 0 0
49 241 GURTLER Jozef FREERIDE Košice SVK 1981 3:22.423 3:13.313 3:13.313 37.969 0 0 0
50 225 RENNER Miroslav JUMP SPORT Club Košice SVK 1988 3:16.926 3:13.665 3:13.665 38.321 0 0 0
51 205 MAJER Pavol KHC Kaktus Bike SVK 1987 3:20.996 3:14.942 3:14.942 39.598 0 0 0
52 248 MOSIN Štefan Sport Servis Racing SVK 1985 3:00.767 3:16.191 3:16.191 40.847 0 0 0
53 275 HUÈKO Vladimír Devilwork SVK 1987 3:23.676 3:28.433 3:28.433 53.089 0 0 0
54 269 HUSÁR Michal MAX Sport DELUXE SVK 1984 2:54.931 3:31.379 3:31.379 56.035 0 0 0
55 228 LÍŠKA František CK AB Sereï SVK 1983 2:55.630 4:11.907 4:11.907 1:36.563 0 0 0
56 239 JENÈÍK Peter MSK Krompachy Freeride SVK 1981 3:04.104 10:43.976 10:43.976 8:08.632 0 0 0
57 232 DEÁK Roman SCK Velo Sprint Nitra SVK 1989 2:39.561 10:57.413 10:57.413 8:22.069 18 0 18
58 234 GALBIÈKA Peter SCK Velo Sprint Nitra SVK 1984 2:53.949 DNF - 0 0 0
267 WITOLD Barabasz NVESTRO-MUNDO DH KLUB SZCZYRK POL 1990 2:56.453 DNS - 0 0 0
253 ŠVRÈEK Filip Dolekop.com downhill team CZE 1980 3:15.637 DNS - 0 0 0
206 MICHÁLEK Viktor TUKAN Racing Bratislava SVK 1980 3:24.730 DNS - 0 0 0
274 ANTAL Patrik FREERIDE Košice SVK 1987 3:26.109 DNS - 0 0 0
242 STRAKA Jozef Freeride Košice SVK 1985 3:26.633 DNS - 0 0 0
276 OÈENÁŠ Marek RIDE Slovakia SVK 1992 3:28.955 DNS - 0 0 0
270 PACEK Tomáš hobby SVK 1984 3:29.093 DNS - 0 0 0
264 LANG Radim BIKE CORE CZE 1979 3:38.471 DNS - 0 0 0
273 BABJAK Matúš Unitrek Bike Team SVK 1991 3:52.734 DNS - 0 0 0
224 ERDÉLYI Peter - SVK 1986 4:22.256 DNS - 0 0 0
268 KANIARIK Dušan Darkside Zoo SVK 1979 5:05.779 DNS - 0 0 0
256 MARCINÈIN Peter CTK Burdov Štúrovo SVK 1983 DNF DNS - 0 0 0
255 DUBECKÝ Peter Evolution Bike store Zlín SVK 1985 DNF DNS - 0 0 0
247 KOVÁÈIK Lukáš - SVK 1980 DNF DNS - 0 0 0
236 HANUSKA Alexander Filip Polc Racing Team SVK 1989 DNF DNS - 0 0 0
219 HOMOLA Miroslav RIDE Slovakia SVK 1980 DNF DNS - 0 0 0
202 ÈAMBAL Jakub KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1986 DNF DNS - 0 0 0
260 ŠTEFANATNÝ Viliam TCK Žilina SVK 1988 DNS DNS - 0 0 0
240 BABJÁK Vladislav FREERIDE Košice SVK 1981 DNS DNS - 0 0 0
222 JOMBÍK Martin SCK Velo Sprint Nitra SVK 1987 DNS DNS - 0 0 0

 

 

 

Kategória: Hardtail
Poradie Št. èíslo Priezvisko Meno Klub Národnos Roèník Èas 1. kolo Èas 2. kolo Èas Strata Body 1.k Body 2.k Body spolu
1 316 ÈERVENKA Michal GT Czech team CZE 1982 2:47.055 2:45.458 2:45.458 - 25 50 75
2 327 VENDLEK Tomáš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1973 3:03.258 2:54.958 2:54.958 9.500 18 45 63
3 321 HYNÈICA Radomír Èervenka Subform Team CZE 1987 3:01.524 2:58.001 2:58.001 12.543 22 40 62
4 315 ŠEVÈÍK Martin Èervenka Subform Team CZE 1991 3:07.900 2:58.832 2:58.832 13.374 15 35 50
5 320 GOLÁB Martin MSK Krompachy Freeride SVK 1984 3:08.930 3:03.581 3:03.581 18.123 13 33 46
6 304 KRÁLIK Jozef RIDE Slovakia SVK 1987 3:02.772 3:05.258 3:05.258 19.800 20 31 51
7 309 GAJDÙŠEK Ondøej MTB Servis DH Team CZE 1990 3:08.431 3:06.319 3:06.319 20.861 14 29 43
8 323 GREGA ¼ubomír Alien Racing Team SVK 1986 3:13.355 3:09.280 3:09.280 23.822 10 27 37
9 322 BETCHER Filip SK Leaderfox Bike LM SVK 1991 3:14.637 3:10.016 3:10.016 24.558 9 25 34
10 306 PLICA Matej R.C.T. Martin SVK 1991 3:26.275 3:11.411 3:11.411 25.953 4 23 27
11 326 SEMAN Jozef FREERIDE Košice SVK 1990 3:20.178 3:13.724 3:13.724 28.266 8 20 28
12 301 VANÈO Patrik Hobby-Cykloservis HC SVK 1991 3:23.632 3:13.850 3:13.850 28.392 6 19 25
13 319 GROHO¼ Peter MSK Krompachy Freeride SVK 1986 3:10.051 3:15.292 3:15.292 29.834 12 18 30
14 340 SEKEREŠ Filip RIDE Slovakia SVK 1993 3:31.216 3:18.960 3:18.960 33.502 0 17 17
15 332 ÈUPKA Martin Freeride-MTB Demanovska Dolina SVK 1980 3:27.883 3:19.025 3:19.025 33.567 1 16 17
16 325 PROCHADZKA Zoltán CK HD Brezno SVK 1988 3:31.897 3:21.968 3:21.968 36.510 0 15 15
17 339 HROŠŠO Adam Filip Polc Racing Team SVK 1992 3:32.755 3:24.512 3:24.512 39.054 0 14 14
18 337 ÈUNDERLÍK Ján RIDE Slovakia SVK 1983 3:30.271 3:28.699 3:28.699 43.241 0 13 13
19 342 JESENSKÝ Róbert Unitrek Bike Team SVK 1991 3:39.282 3:32.738 3:32.738 47.280 0 12 12
20 303 MATUŠ Richard Novatec Racing Team SVK 1993 3:34.262 3:33.016 3:33.016 47.558 0 11 11
21 308 ULIÈNÝ Michal RIDE Slovakia SVK 1990 3:28.372 3:34.419 3:34.419 48.961 0 10 10
22 314 JANEK Mário RIDE Slovakia SVK 1991 3:27.849 3:39.683 3:39.683 54.225 2 9 11
23 324 BULÍK ¼ubomír - SVK 1993 3:26.121 3:39.995 3:39.995 54.537 5 8 13
24 305 PAVLAS Marek Èervenka Subform Team CZE 1989 3:37.919 3:42.359 3:42.359 56.901 0 7 7
25 333 POLJAK Matej TCK Žilina SVK 1991 3:32.507 3:43.958 3:43.958 58.500 0 6 6
26 328 KIÈIN Pavol FREERIDE Košice SVK 1990 3:34.226 4:00.274 4:00.274 1:14.816 0 5 5
27 338 KOVÁÈIK Martin CK Unicom Team Zvolen SVK 1991 3:07.103 4:04.019 4:04.019 1:18.561 16 4 20
28 331 GÁBOR Peter MSK Krompachy Freeride SVK 1991 3:27.056 11:55.909 11:55.909 9:10.451 3 3 6
29 318 KOVALÈÍK Filip FREERIDE Košice SVK 1992 3:21.295 14:44.834 14:44.834 11:59.376 7 2 9
30 311 ZÁFER Martin Hobby-Cykloservis racing team SVK 1984 3:10.533 DNF - 11 0 11
329 MIHÁLIK Andrej KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1991 3:40.890 DNS - 0 0 0
336 MACHOVIÈ Filip Filip Polc Racing Team SVK 1991 3:46.955 DNS - 0 0 0
341 MOZER Alexander Sport Club Rysy Poprad SVK 1990 3:55.080 DNS - 0 0 0
302 HORVATH Patrik - SVK 1990 4:00.672 DNS - 0 0 0
310 BENEDIK Marek JUMP SPORT Club Košice SVK 1985 4:03.181 DNS - 0 0 0
334 BERESIK Daniel TCK Žilina SVK 1992 4:07.290 DNS - 0 0 0
343 DEMÈÁK Tomáš - SVK 1993 4:09.273 DNS - 0 0 0
307 MAGDA Pavol RIDE Slovakia SVK 1988 4:22.355 DNS - 0 0 0
330 BEKETOV Andrej MSK Krompachy Freeride SVK 1991 4:22.633 DNS - 0 0 0
335 ŠULEK Matei Filip Polc Racing Team SVK 1991 DNF DNS - 0 0 0
317 GALBIÈKA Tomáš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1992 DNF DNS - 0 0 0
312 SVRÈEK Matej RIDE Slovakia SVK 1991 DNF DNS - 0 0 0
313 MACHYNA Patrik TCK Žilina SVK 1992 DNS DNS - 0 0 0

 

 

 

Kategória: Masters
Poradie Št. èíslo Priezvisko Meno Klub Národnos Roèník Èas 1. kolo Èas 2. kolo Èas Strata Body 1.k Body 2.k Body spolu
1 401 ZEMÁNEK Roman KHC Kaktus Bike SVK 1975 6:44.840 2:39.748 2:39.748 - 10 50 60
2 405 SMETANÍK Milan Dolekop.com downhill team CZE 1974 2:41.907 2:40.018 2:40.018 0.270 25 45 70
3 406 KOKEŠ Jan Èervenka Subform Team CZE 1978 2:42.214 2:40.693 2:40.693 0.945 22 40 62
4 403 VRBOVSKÝ Tomáš FREERIDE Košice SVK 1975 2:56.460 2:45.717 2:45.717 5.969 18 35 53
5 407 SLIVKA Andrej DH Positive Partizánske SVK 1976 2:48.322 2:51.307 2:51.307 11.559 20 33 53
6 402 JURÈÍK Marek KHC Kaktus Bike SVK 1974 2:58.480 2:55.848 2:55.848 16.100 15 31 46
7 411 GOMBALA Jozef SCK Velo Sprint Nitra SVK 1973 2:58.218 2:57.615 2:57.615 17.867 16 29 45
8 404 ŠÍPOŠ Dušan SCK velo sprint Nitra SVK 1978 3:00.918 2:57.801 2:57.801 18.053 12 27 39
9 408 VRBA Dušan BKP SVK 1975 2:59.089 2:58.645 2:58.645 18.897 13 25 38
10 410 VIÈÍK ¼ubomír RIDE Slovakia SVK 1973 2:59.035 3:05.188 3:05.188 25.440 14 23 37
11 409 PREO Martin KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1976 3:23.068 3:18.685 3:18.685 38.937 11 20 31

 

 

 

Kategória: Ženy
Poradie Št. èíslo Priezvisko Meno Klub Národnos Roèník Èas 1. kolo Èas 2. kolo Èas Strata Body 1.k Body 2.k Body spolu
1 501 KISS Dalma Bringabanda SC HUN 1973 3:00.677 2:57.866 2:57.866 - 25 50 75
2 502 JANEÈKOVÁ-ŠIŠKOVÁ Katarína Filip Polc Racing Team SVK 1978 3:16.048 3:01.556 3:01.556 3.690 22 45 67
3 503 STANKOCIOVA Michaela Novatec Racing Team SVK 1990 4:03.683 14:56.651 14:56.651 11:58.785 20 40 60

 

 

 

Kategória: Žiaci
Poradie Št. èíslo Priezvisko Meno Klub Národnos Roèník Èas 1. kolo Èas 2. kolo Èas Strata Body 1.k Body 2.k Body spolu
1 606 MAJTÁNIK Adrián TCK Žilina SVK 1994 3:18.095 2:50.216 2:50.216 - 14 50 64
2 605 KNAPEC Martin TCK Žilina SVK 1994 2:50.187 2:53.244 2:53.244 3.028 25 45 70
3 603 ŠEVÈÍK Michal Èervenka Subform Team SVK 1994 2:58.246 2:53.961 2:53.961 3.745 18 40 58
4 604 DRÁBIK Oliver RIDE Slovakia SVK 1995 2:58.463 2:55.374 2:55.374 5.158 16 35 51
5 612 DUJIÈEK Vladimír SCK Velo Sprint Nitra SVK 1994 2:57.475 2:57.840 2:57.840 7.624 20 33 53
6 608 MATEJKA Juraj Maxxis Rann Riders Team SVK 1994 3:15.510 3:01.068 3:01.068 10.852 15 31 46
7 614 VOZÁR Marek KHC Kaktus Bike Bratislava SVK 1994 3:23.999 3:17.791 3:17.791 27.575 13 29 42
8 611 BEZOUŠKA Pavel Èervenka Subform Team CZE 1994 3:38.850 3:21.451 3:21.451 31.235 10 27 37
9 610 LAŠŠO Adrián Filip Polc Racing Team SVK 1994 2:51.762 3:23.476 3:23.476 33.260 22 25 47
10 607 KUBICA Daniel Filip Polc Racing Team SVK 1993 3:26.061 3:25.167 3:25.167 34.951 12 23 35
