Výsledky RIDE Cup 2009 Podkonice

Výsledková listina
Ride Cup – Podkonice – 1. kolo

Miesto: Podkonice Datum: 09.05.09

—— Kategória: Youngster (1995-1997) ————————- www.vos-tpk.sk ——————————
1 Halagan Peter 703 SVK1995 Novatec racing team 03:16,40( 1) 05:06,47( 5) 03:16,40
2 Drozd David 702 SVK1995 Polcster Racing (DNF) 03:36,56( 1) 03:36,56
3 Sás Samuel 705 SVK1995 Freeride-Košice 03:44,26( 2) 04:23,17( 3) 03:44,26
4 Belko Tomas 708 SVK1995 R.C.T. Martin 03:54,57( 3) (DNF) 03:54,57
5 Hrabala Jakub 706 SVK1995 RIDE Slovakia 04:23,13( 4) 04:08,67( 2) 04:08,67
6 Kutaj Tomáš 701 SVK1995 Black Stone Racing Team 04:55,51( 5) 04:49,20( 4) 04:49,20
7 Fodor Marek 707 SVK1996 DK Riders 06:24,99( 6) 05:28,08( 6) 05:28,08
Drabik Oliver 704 SVK1995 Freeride Kosice (DNS) (DNS)

—— Kategória: Ženy (1900-1994) —————————— www.vos-tpk.sk ——————————
1 Pialova Katarina 604 SVK1989 Sport3 03:52,53( 1) 03:55,41( 1) 03:52,53
2 Stankociová Michaela 605 SVK1999 KHC Kaktus bike 04:09,73( 2) 04:10,30( 2) 04:09,73
3 Slížiková Radka 602 SVK1985 DH Positive Partizánske 04:23,96( 3) 04:14,22( 3) 04:14,22
4 Ondreasova Tamara 603 SVK 04:39,29( 4) 04:59,89( 4) 04:39,29
Kubalíková Klára 601 SVK1993 Black Stone Racing Team (DNF) 00:00,00( 0)
L.Revú

—— Kategória: Masters (1900-1979) ————————— www.vos-tpk.sk ——————————
1 Drabik Peter 509 SVK1973 TCK Zilina 03:01,27( 1) (DNS) 03:01,27
2 Kokes Jan 502 CZE1978 Cervenka Subform Team 03:14,88( 2) 03:11,62( 1) 03:11,62
3 Suchomel Milan 511 CZE1965 sportovní klub policie 03:23,32( 4) 03:21,09( 2) 03:21,09
4 Kocian Ivan 501 CZE1974 Max Cursor 03:23,03( 3) 03:22,18( 3) 03:22,18
5 Gombala Jozef 506 SVK1973 MTB DH CLUB Kálnica 03:24,26( 5) 03:23,41( 4) 03:23,41
6 Šípoš Dušan 510 SVK1978 SCK velo sprint Nitra 03:26,68( 6) 03:46,77( 8) 03:26,68
7 Zavoda Daniel 507 SVK1972 —– 03:37,30( 7) 03:50,95( 9) 03:37,30
8 Šimko Dušan 503 SVK1974 CAPRICORN RACING TEAM 03:46,93( 9) 03:37,42( 5) 03:37,42
9 Balog Martin 508 SVK1979 Alien-racing 05:04,64( 10) 03:38,30( 6) 03:38,30
10 Simon Gabriel 512 SVK1970 nemam 03:43,26( 8) 03:42,70( 7) 03:42,70
Chytil Jaroslav 504 CZE1979 4ever CYKLO BULIS (DNF) 00:00,00( 0)
Smetaník Milan 505 CZE1974 Dolekop.com downhill team (DNS) 00:00,00( 0)

—— Kategória: Hardtail (1980-1990) ————————– www.vos-tpk.sk ——————————
1 Kovacik martin 407 SVK1991 ck unikom zvolen 03:24,67( 1) 04:47,37( 35) 03:24,67
2 Magda Pavol 433 SVK1988 ————- 03:29,57( 4) 03:26,39( 1) 03:26,39
3 Kovalčik Filip 418 SVK1992 Freeride-KE 03:30,74( 5) 03:26,69( 2) 03:26,69
4 Králik Jozef 401 SVK1987 LIFE 4 RIDE 03:40,41( 11) 03:27,26( 3) 03:27,26
5 Tajták Aleš 422 SVK1991 Freeride-Košice 03:28,09( 2) 03:35,06( 8) 03:28,09
6 Grohoľ Peter 440 SVK1986 MŠK Krompachy freeride 03:28,12( 3) 03:29,81( 5) 03:28,12
7 Matis Radoslav 427 SVK1987 Freeride Kosice 03:33,66( 8) 03:28,26( 4) 03:28,26
8 Goláb Martin 441 SVK1984 MŠK Krompachy Freeride 03:32,42( 6) 03:45,11( 13) 03:32,42
9 Grega Ľubomír 434 SVK1986 Alien Racing 03:37,79( 10) 03:32,73( 6) 03:32,73
10 Vančo Patrik 402 SVK1991 HOBBY- CYKLOSERVIS racing 03:33,32( 7) 03:52,54( 17) 03:33,32
11 Turza Jakub 411 SVK1994 Life4Ride 03:36,25( 9) 03:34,51( 7) 03:34,51
12 Beťko Martin 437 SVK1993 Polster Racing 03:40,49( 12) 03:35,59( 9) 03:35,59
13 Trebuľa Jaroslav 709 SVK1994 Devilwork racing 03:51,66( 18) 03:37,55( 10) 03:37,55
14 Čunderlík Ján 419 SVK1983 RIDE Slovakia 03:41,84( 13) 03:42,73( 11) 03:41,84
15 Klimáček Kristian 412 SVK1992 R.C.T.Martin 03:50,35( 17) 03:43,22( 12) 03:43,22
16 Valaštík Michal 406 SVK1993 R.C.T. MARTIN 03:43,93( 14) 00:00,00( 0) 03:43,93
17 Šimík Juraj 426 SVK1990 BKP 03:44,78( 15) 04:16,07( 28) 03:44,78
18 Vendlek Marek 420 SVK1982 Hlohovec 03:52,38( 19) 03:50,08( 14) 03:50,08
19 Ľupták Adam 438 SVK1991 RIDE slovakia 03:50,11( 16) 04:18,22( 29) 03:50,11
20 Hladký Filip 409 SVK1993 LIFE4RIDE 03:53,36( 22) 03:50,48( 15) 03:50,48
21 Gíreth Andrej 413 SVK1992 R.C.T. Martin 03:58,85( 27) 03:50,76( 16) 03:50,76
22 Plica Matej 408 SVK1991 R.C.T Martin 03:52,68( 20) 03:58,96( 21) 03:52,68
23 Bečker Róbert 423 SVK1992 MŠK Krompachy 03:52,81( 21) 04:36,20( 33) 03:52,81
24 Kubica Daniel 425 SVK1993 Polcster Racing 03:53,45( 23) 03:56,93( 19) 03:53,45
25 Rybar Jan 405 SVK1992 R.C.T. Martin 03:55,24( 24) 04:09,82( 27) 03:55,24
26 Herbrík Martin 439 SVK1991 DW-RACING 04:03,85( 29) 03:55,56( 18) 03:55,56
27 Frnka Peter 435 SVK1994 Devilwork-racing 05:07,16( 39) 03:57,69( 20) 03:57,69
28 Šidla Milan 421 SVK1991 Alien Racing Team 03:58,13( 25) 04:04,88( 24) 03:58,13
29 Betcher Filip 432 SVK1991 Leader Fox Bike Liptovský 03:58,42( 26) 04:03,70( 23) 03:58,42
30 Janočko Patrik 424 SVK1990 ziadny 04:05,40( 32) 03:59,69( 22) 03:59,69
31 Randa Marek 417 SVK1993 Podkonice 03:59,93( 28) 04:25,95( 32) 03:59,93
32 Košarišťan Andrej 415 SVK1992 velosprint 04:03,88( 30) 04:07,77( 25) 04:03,88
33 Čupka Martin 428 SVK1980 DH-PRO & Freeride -MTB 04:04,48( 31) 04:08,04( 26) 04:04,48
34 Slamka Róbert 436 SVK1993 Dw-racing 04:10,99( 33) 04:22,68( 31) 04:10,99
35 Procházka Zoltán 404 SVK1988 RIDE Slovakia 04:15,73( 34) 00:00,00( 0) 04:15,73
36 Demčák Tomáš 403 SVK1993 Black Stone Racing Team 04:20,74( 35) 04:19,16( 30) 04:19,16
37 Vallo Juraj 430 SVK1994 DH-PRO & Freeride-MTB 05:04,48( 37) 04:38,56( 34) 04:38,56
38 Rossa Ján 414 SVK1991 RIDE Slovakia 04:38,93( 36) 00:00,00( 0) 04:38,93
39 Volaj Matej 431 SVK1989 DH Pro a freeride-MTB team 05:06,39( 38) 04:53,74( 36) 04:53,74
40 Konkol Martin 429 SVK1994 05:58,03( 40) 05:59,10( 37) 05:58,03
Grega Daniel 410 SVK1994 FREERIDE Košice (DNS) 00:00,00( 0)
Ocenas Peter 416 SVK1992 RIDE Slovakia (DNS) (DNS)

—— Kategória: Sport (1980-1990) —————————– www.vos-tpk.sk ——————————
1 Mihok Peter 237 SVK1987 FREERIDE Kosice 03:02,93( 1) 03:25,57( 18) 03:02,93
2 Fajtl Juraj 222 SVK1985 HOBBY-CYKLOSERVIS racing 03:05,72( 2) 03:07,51( 1) 03:05,72
3 Náčin Tomáš 225 SVK1984 nemám 03:08,59( 3) 03:08,26( 2) 03:08,26
4 Zlatos Pavol 229 SVK1987 Sport 3 03:09,40( 4) 03:08,43( 3) 03:08,43
5 Kunášek Martin 243 CZE1988 Straka sport 03:09,90( 5) 03:11,29( 5) 03:09,90
6 Hrebík Aleš 259 SVK1990 DH-PRO & Freeride -MTB 03:11,62( 8) 03:10,39( 4) 03:10,39
7 Medovič Pavol 240 SVK1988 SCK VELOSPRINT NITRA 03:11,86( 9) 03:11,31( 6) 03:11,31
8 Králik Matúš 252 SVK1987 RIDE Slovakia 03:11,37( 6) 03:26,35( 20) 03:11,37
9 Gubka Adam 245 SVK1990 DH/positive Partizanske 03:11,39( 7) 03:22,30( 13) 03:11,39
10 Jandúch Dusan 228 SVK1987 Sport 3 03:33,01( 24) 03:11,93( 7) 03:11,93
11 Ivančík Matej 201 SVK1990 SCK Velosprint Nitra 03:12,54( 10) 03:17,84( 9) 03:12,54
12 Líška Filip 224 SVK1984 CK AB Sereď 03:21,25( 12) 03:13,32( 8) 03:13,32
13 Jenčík Peter 239 SVK1981 MŠK Krompachy Freeride 03:21,22( 11) 03:18,18( 10) 03:18,18
14 Michálek Viktor 254 SVK1980 Tukan Racing Team 03:25,01( 15) 03:20,98( 11) 03:20,98
15 Lieskovsky Libor 262 SVK1984 Tukan Racing 03:27,44( 19) 03:21,50( 12) 03:21,50
16 Líška Františe 223 SVK1983 CK AB Sereď 04:11,85( 46) 03:23,51( 14) 03:23,51
17 Durdik Lukas 261 SVK1990 Life4Ride 09:09,33( 54) 03:23,60( 15) 03:23,60
18 Stodola Martin 226 SVK1989 RIDE Slovakia 03:24,19( 13) 03:24,74( 17) 03:24,19
19 Lopušný Dušan 213 SVK1983 Brezno 03:26,58( 17) 03:24,57( 16) 03:24,57
20 Marliv Martin 248 CZE1985 Specialized 03:24,72( 14) 03:35,00( 28) 03:24,72
21 Nasaly Julius 246 SVK1981 DH Pro a freeride-MTB team 03:31,18( 23) 03:26,28( 19) 03:26,28
22 Madaj Lubomir 244 SVK1990 darksideZOO 03:26,51( 16) 03:47,04( 36) 03:26,51
23 Hanuska Matúš 216 SVK1990 Filip Polc Racing Team 03:27,38( 18) 03:28,77( 21) 03:27,38
24 Gruľ Františe 219 SVK1982 prešov 03:27,76( 20) 03:34,04( 26) 03:27,76
25 Hučko Vladimir 250 SVK1987 DW-racing 03:28,92( 21) 03:32,27( 25) 03:28,92
26 Bernar Erik 260 SVK1989 Darkside Zoo 04:40,11( 52) 03:28,96( 22) 03:28,96
27 Gregorovič Miloš 215 SVK1986 FREERIDE-Košice 12:44,36( 55) 03:28,97( 23) 03:28,97
28 Benetin Róbert 231 SVK1988 Alien Racing 03:30,49( 22) 03:39,92( 31) 03:30,49
29 Džačovský Kamil 208 SVK1986 CAPRICORN RACING TEAM 03:42,30( 30) 03:31,64( 24) 03:31,64
30 Benkovsky Matus 253 SVK1990 Morda Zona 04:01,68( 43) 03:34,38( 27) 03:34,38
31 Bóna Patrik 218 SVK1981 TUKAN Racing Team 03:41,48( 29) 03:36,15( 29) 03:36,15
32 Straka Jozef 214 SVK1985 Freeride-Košice 03:51,47( 36) 03:36,59( 30) 03:36,59
33 Tiefenbach Aleš 207 CZE1989 Červenka SUBFORM TEAM 03:37,62( 25) 03:42,84( 35) 03:37,62
34 Janega Miroslav 220 SVK1989 Polcster Racing 03:38,08( 26) 04:02,48( 48) 03:38,08
35 Vasko Ľubomír 210 SVK1984 ziadny 03:38,61( 27) 03:51,57( 40) 03:38,61
36 Kuracina Marek 242 SVK1977 03:38,72( 28) 06:24,50( 55) 03:38,72
37 Strmeň Andrej 227 SVK1990 dakrside Retards 05:00,83( 53) 03:39,92( 31) 03:39,92
38 Jambrich Marián 217 SVK1980 FREERIDE Košice 03:44,14( 31) 03:40,27( 33) 03:40,27
39 Jenčík Michal 238 SVK1985 MŠK Krompachy Freeride 03:50,00( 34) 03:40,41( 34) 03:40,41
40 Pokorny Michael 221 SVK1989 03:44,69( 32) 00:00,00( 0) 03:44,69
41 Košarišťan Jakub 235 SVK1990 DK Riders 03:45,97( 33) 03:54,84( 42) 03:45,97
42 Renner Miroslav 236 SVK1988 Jump Sport 04:01,30( 42) 03:48,85( 37) 03:48,85
43 Klíč Matej 232 SVK1989 žiadny 04:01,18( 41) 03:49,74( 38) 03:49,74
44 Mestek David 209 CZE1982 Nemam 03:50,43( 35) 03:53,68( 41) 03:50,43
45 Sadecky Igor 257 SVK1982 Life4Ride 04:00,55( 40) 03:50,94( 39) 03:50,94
46 Hudak Karol 247 SVK1990 03:56,86( 37) 03:56,01( 43) 03:56,01
47 Valent Juraj 205 SVK1987 04:08,66( 44) 03:56,82( 44) 03:56,82
48 Gebhardt Peter 233 SVK1990 ——- (DNS) 03:56,97( 45) 03:56,97
49 Hayden Martin 249 SVK1988 RIDE Slovakia 03:59,46( 38) (DNS) 03:59,46
50 Kmeť Miroslav 212 SVK1982 trek KCK oslany 03:59,56( 39) (DNS) 03:59,56
51 Pipíška Michal 234 SVK1986 RIDE Slovakia 04:10,73( 45) 04:00,87( 46) 04:00,87
52 Klimek Ľubomír 204 SVK1985 ziadny 04:14,73( 47) 04:01,17( 47) 04:01,17
53 Mastiš Mário 202 SVK1992 Black Stone Racing Team (DNF) 04:05,79( 49) 04:05,79
54 Šimo Vojtech 211 SVK1987 ziadny 04:32,52( 51) 04:06,28( 50) 04:06,28
55 Weiss Ronald 255 SVK1981 04:14,85( 48) 04:31,17( 52) 04:14,85
56 Gubik Martin 206 SVK1983 04:19,80( 49) 04:44,68( 53) 04:19,80
57 Rahl Matus 251 SVK1989 Devilwork (DNS) 04:21,50( 51) 04:21,50
58 Krcmarek Vladimir 256 SVK1990 04:29,22( 50) 04:51,82( 54) 04:29,22
Pavčiak Lukáš 203 SVK1991 Black Stone Racing Team (DNS) (DNS)
Stank Jakub 230 SVK1988 KHC Kaktus Bike (DNS) (DNS)
Szabo Eduard 241 SVK1990 Polcster Racing (DNS) (DNS)
Durdy Adam 258 SVK1988 HOBBY-CYKLOSERVIS racing (DNS) (DNS)
team

—— Kategória: Juniori (1991-1994) ————————— www.vos-tpk.sk ——————————
1 Turanovič Miloš 130 SVK1991 SCK Velosprint Nitra 03:06,42( 2) 03:04,31( 1) 03:04,31
2 Liska Tomas 112 SVK1992 Polcster Racing 03:04,39( 1) (DNF) 03:04,39
3 Jankiv Michal 110 SVK1991 Novatec Racing Team 03:14,49( 13) 03:06,15( 2) 03:06,15
4 Laššo Adrián 107 SVK1994 Filip Polc racing team 03:11,54( 6) 03:06,84( 3) 03:06,84
5 Hanuliak Daniel 136 SVK1991 T.N.V. Racing Team 03:15,78( 14) 03:08,51( 4) 03:08,51
6 ChalmovianskFilip 119 SVK1993 DH Positive 03:09,61( 3) ( ) 03:09,61
7 Klimeš Jiří 102 CZE1991 Pell’s team 03:11,68( 7) 03:09,77( 5) 03:09,77
8 Masár Branisla 117 SVK1992 Novatec Racing Team 03:10,05( 4) 03:17,31( 12) 03:10,05
9 Necada Honza 163 CZE1992 Specialized Planet Bikes 03:10,59( 5) 03:13,29( 8) 03:10,59
10 Milo Adam 135 SVK1992 T.N.V. Racing team 03:13,76( 12) 03:12,21( 6) 03:12,21
11 Majtanik Adrian 113 SVK1994 Polcster Racing 03:12,26( 8) 03:17,22( 11) 03:12,26
12 Bělák Zdeněk 101 CZE1992 SBT Rallitech Fryšták 03:17,15( 17) 03:12,28( 7) 03:12,28
13 Sršeň Matuš 151 SVK1992 Alien racing 03:12,33( 9) 03:18,79( 13) 03:12,33
14 Krejči Peter 170 SVK1992 Life4Ride 03:13,20( 10) 03:17,15( 10) 03:13,20
15 Grinč Martin 131 SVK1991 TNV 03:16,32( 15) 03:13,60( 9) 03:13,60
16 Fajbík Mário 146 SVK1992 TCK Žilina 03:13,69( 11) (DNF) 03:13,69
17 Bolček Jakub 154 SVK1991 TNV RT 03:16,62( 16) 03:45,18( 44) 03:16,62
18 Korček Oliver 165 SVK1991 …………………… 03:17,53( 18) 03:21,41( 17) 03:17,53
19 Valda Tomáš 138 CZE1992 4EVER CYKLO BULIS Bystřice 03:18,36( 19) 03:26,86( 25) 03:18,36
20 Kaššák Alojz 171 SVK1991 Life4Ride 03:25,57( 28) 03:18,84( 14) 03:18,84
21 Béreš Jakub 105 SVK1991 Polcster racing 03:19,43( 20) 03:29,17( 27) 03:19,43
22 Zavoda Patrik 133 SVK1994 —– 03:20,03( 21) 10:09,77( 61) 03:20,03
23 Ciran Matej 125 SVK1992 polcster racing 03:34,99( 40) 03:20,43( 15) 03:20,43
24 Majerčík Rudolf 124 SVK1993 Tck Žilina 03:20,93( 22) 03:23,36( 20) 03:20,93
25 Kurek Dalibor 162 SVK1991 DH-PRO & Freeride-MTB team 03:38,56( 45) 03:21,10( 16) 03:21,10
26 Mičák Jakub 143 SVK1992 tck Žilina 03:21,66( 23) (DNS) 03:21,66
27 Pavelek Marek 150 SVK1991 DK Riders 03:29,04( 32) 03:22,98( 18) 03:22,98
28 Depko Erik 173 SVK1991 Life4Ride 03:23,01( 24) 03:23,31( 19) 03:23,01
29 Žažo Dominik 114 SVK1993 novatecracing team 03:23,13( 25) 03:25,64( 24) 03:23,13
30 Haraszti Tomáš 121 SVK1992 Freeride Ke 03:24,80( 26) 03:52,07( 50) 03:24,80
31 Doseděl Jan 108 SVK1992 GT Czech Team 03:26,50( 30) 03:25,03( 21) 03:25,03
32 Tichý Miroslav 144 SVK1992 TCK Žilina 03:25,54( 27) 07:12,46( 60) 03:25,54
33 Wachal Patrik 132 SVK1992 Novatec racing team 05:05,51( 68) 03:25,57( 22) 03:25,57
34 Bulík Lubomír 106 SVK1993 bez klubu 03:32,58( 35) 03:25,61( 23) 03:25,61
35 Potocar Juraj 149 SVK1993 Alien Racing 03:26,34( 29) 03:36,52( 34) 03:26,34
36 Dubsky Jakub 152 SVK1991 Jump sport 03:36,47( 43) 03:27,37( 26) 03:27,37
37 Vollmann Otto 710 SVK1994 Polcster Racing 03:28,08( 31) 03:53,97( 51) 03:28,08
38 Matusný Mário 147 SVK1992 TCK-Žilina 03:35,15( 41) 03:29,95( 28) 03:29,95
39 Dujíček Vladimír 116 SVK1994 SCK Velosprint Nitra 03:30,50( 33) 00:00,00( 0) 03:30,50
40 Chasnik Dominik 111 SVK1993 TCK Žilina 03:44,49( 50) 03:31,21( 29) 03:31,21
41 Pivko Samuel 158 SVK1993 KHC kaktus bike bratislava 03:31,78( 34) 03:32,07( 30) 03:31,78
42 Dunaj Matúš 122 SVK1993 FREERIDE Košice 03:43,14( 49) 03:32,68( 31) 03:32,68
43 Hrebenár Tomás 129 SVK1991 MTB klub SPIŠ 03:33,54( 36) 00:00,00( 0) 03:33,54
44 Lachky Jakub 156 SVK1991 Freeride Kosice 03:59,07( 59) 03:33,67( 32) 03:33,67
45 Wercholák Viktor 164 SVK1991 Morda Zona 03:33,85( 37) 03:41,72( 40) 03:33,85
46 Poljak Matej 153 SVK1991 T.N.V. Racing Team 03:33,92( 38) 03:47,16( 46) 03:33,92
47 Gnip Peter 169 SVK1991 Polcster Racing 03:34,97( 39) 03:38,11( 35) 03:34,97
48 Smolka Michal 145 SVK1991 TCK – Žilina 03:35,79( 42) 03:35,34( 33) 03:35,34
49 Borsky Norbert 120 SVK1991 Freeride Kosice 03:37,33( 44) 03:41,21( 38) 03:37,33
50 Sekereš Filip 148 SVK1993 RIDE Slovakia 03:42,59( 48) 03:38,91( 36) 03:38,91
51 Svateny Jaroslav 172 SVK1992 Life4Ride 03:39,03( 46) 03:39,66( 37) 03:39,03
52 Ockay Peter 118 SVK1991 Freeride Kosice 03:41,41( 47) (DNS) 03:41,41
53 Mihalik Martin 160 SVK1992 ziadny 03:49,86( 52) 03:41,46( 39) 03:41,46
54 Obermajer Denis 126 SVK1993 SCK Velo sprint Nitra 03:45,58( 51) 03:43,93( 41) 03:43,93
55 Žiaran Adam 161 SVK1993 DH-PRO & Freeride-MTB team 03:52,72( 53) 03:43,97( 42) 03:43,97
56 Fekiač Milan 166 SVK1991 DW-racing 06:09,12( 70) 03:44,55( 43) 03:44,55
57 Litavský Ladislav 128 SVK1994 RIDE slovakia 04:06,15( 61) 03:45,52( 45) 03:45,52
58 Jantoš Mário 109 SVK1993 Life4Ride 04:25,73( 66) 03:47,76( 47) 03:47,76
59 Minařík David 104 CZE1993 SBT Fryšták 03:57,39( 58) 03:47,81( 48) 03:47,81
60 Dorčák Matej 157 SVK1993 polcster racing 03:52,89( 54) 03:50,44( 49) 03:50,44
61 Imrich Róbert 159 SVK1992 KHC Kaktus bike 03:53,07( 55) 04:13,54( 56) 03:53,07
62 Ondo-Estok David 123 SVK1994 FREERIDE KOSICE 03:53,43( 56) 03:54,74( 52) 03:53,43
63 Matula Dominik 103 CZE1994 sbt.Fryštak 03:53,94( 57) 00:00,00( 0) 03:53,94
64 Sidla Matej 155 SVK1993 KHC Kaktus Bike 04:04,85( 60) 04:03,67( 53) 04:03,67
65 Schmidt Stanisla 127 SVK1991 RIDE Slovakia 04:10,90( 62) 04:07,10( 54) 04:07,10
66 Dovhun Boris 140 SVK1993 DW-Racing 04:11,29( 63) 04:12,11( 55) 04:11,29
67 Čutka Patrik 167 SVK1994 DW-racing 04:12,82( 64) 04:17,74( 57) 04:12,82
68 Sojka Michal 139 SVK1991 hmmm 04:19,95( 65) 04:18,57( 58) 04:18,57
69 Šrámek Juraj 168 SVK1993 DW-racing 04:53,78( 67) 04:46,98( 59) 04:46,98
70 Sabol Peter 115 SVK1992 Freeride Kosice 05:19,12( 69) (DNS) 05:19,12
Chabada Michal 134 SVK1993 T.N.V. Racing Team (DNS) (DNS)

—— Kategória: Muži (1980-1990) —————————— www.vos-tpk.sk ——————————
1 Javornik Jan 3 SVK1984 Freeride Košice 02:58,46( 3) 02:56,22( 1) 02:56,22
2 Nováčik Peter 17 SVK1988 Polcster racing 02:56,27( 1) 03:04,50( 11) 02:56,27
3 Vitko Matej 1 SVK1987 Freeride Kosice 02:57,34( 2) 02:57,05( 2) 02:57,05
4 Štencel Rostisla 6 CZE1980 Maxcursor 02:59,20( 4) 03:00,68( 4) 02:59,20
5 Kotrla Patrik 10 CZE1987 Specialized 69 03:01,03( 5) 02:59,99( 3) 02:59,99
6 Tichy Vladimir 13 SVK1979 Novatec racing team 03:03,21( 8) 03:00,83( 5) 03:00,83
7 Mackovič Matej 18 SVK1986 Sport3 03:03,08( 7) 03:01,29( 6) 03:01,29
8 Čep Pavel 5 CZE1986 Bike Racing Team Olomouc 03:02,23( 6) 03:01,46( 7) 03:01,46
9 Laktiš Matej 8 SVK1990 Novatec racing team 03:05,40( 10) 03:03,01( 8) 03:03,01
10 Paprstka Radim 19 CZE1987 Specialized Planet Bikes 03:05,39( 9) 03:03,53( 9) 03:03,53
11 Paulovic Matus 7 SVK1988 SCK Velosprint 03:05,50( 11) 03:03,68( 10) 03:03,68
12 Plátek Lukáš 9 SVK1988 TCK Zilina 03:09,05( 14) 03:05,90( 12) 03:05,90
13 Kafka Martin 22 SVK1980 monstra racing 03:09,45( 15) 03:06,06( 13) 03:06,06
14 Korytko Matúš 16 SVK1985 DH Pro a freeride-MTB team 03:07,64( 13) 03:06,79( 14) 03:06,79
15 Koren Martin 21 SVK1984 DH Pro a freeride-MTB team 03:07,22( 12) 03:12,94( 16) 03:07,22
16 Vaško Marcel 2 SVK1985 SCK Velosprint 05:13,45( 21) 03:07,36( 15) 03:07,36
17 Baratka Martin 14 SVK1986 Alien Racing 03:11,27( 16) 04:22,18( 18) 03:11,27
18 Bramuška Miroslav 12 SVK1990 RIDE Slovakia 03:11,42( 17) 03:19,80( 17) 03:11,42
19 Dermek Andrej 20 SVK1987 Polcster Racing 03:25,74( 18) 04:59,50( 19) 03:25,74
20 Čutka Ján 15 SVK1988 DW racing 03:55,86( 19) 00:00,00( 0) 03:55,86
21 Praženica Peter 4 SVK1989 Black Stone Racing Team 04:54,23( 20) (DNS) 04:54,23
Kotrla Michal 11 CZE1986 Specialized 69 (DNS) (DNS)