Umiestnenie | Št. číslo | Priezvisko | Meno | Klub | Národnosť | Ročník | Čas 1. jazda | Čas 2. jazda | Výsledný čas | Strata |
Kategoria: Youngsters |
||||||||||
1 | 601 | Moravčík | Ján | SVK | 1992 | 00:03:12.198 | 00:03:21.726 | 00:03:12.198 | - | |
2 | 608 | Giertl | Jan | SVK | 1993 | 00:03:23.983 | 00:03:19.428 | 00:03:19.428 | 00:00:07.230 | |
3 | 604 | Babka | Peter | SVK | 1992 | 00:03:22.655 | 00:06:24.676 | 00:03:22.655 | 00:00:10.457 | |
4 | 607 | Dujicek | Vladimir | Velosprint Nitra | SVK | 1994 | 00:03:41.317 | 00:03:49.442 | 00:03:41.317 | 00:00:29.119 |
5 | 605 | Metzer | Oskár | SVK | 1993 | 00:03:45.790 | 00:03:43.401 | 00:03:43.401 | 00:00:31.203 | |
6 | 606 | Becker | Robert | SVK | 1992 | 00:03:52.537 | 00:03:44.998 | 00:03:44.998 | 00:00:32.800 | |
7 | 602 | Moravský | Boris | SVK | 1993 | 00:04:01.192 | 00:03:54.969 | 00:03:54.969 | 00:00:42.771 | |
8 | 603 | Sás | Samuel | SVK | 1995 | 00:04:16.761 | 00:04:19.999 | 00:04:16.761 | 00:01:04.563 |
Kategoria: Ženy |
||||||||||
1 | 502 | siskova | kata | FPRT | SVK | 1978 | 00:03:00.152 | 00:03:03.955 | 00:03:00.152 | - |
2 | 501 | Bošková | Helena | NORCOBIKES | SVK | 1981 | 00:03:14.967 | 00:03:18.471 | 00:03:14.967 | 00:00:14.815 |
3 | 503 | Pialova | Katarina | CYS Zilina | SVK | 1989 | 00:03:42.021 | 00:03:35.280 | 00:03:35.280 | 00:00:35.128 |
4 | 504 | Stankociova | Michaela | Maxxis Rann Riders | SVK | 1990 | 00:03:41.288 | 00:04:24.678 | 00:03:41.288 | 00:00:41.136 |
Kategoria: Masters |
||||||||||
1 | 410 | Zemánek | Roman | KHC-Kaktus Bike | SVK | 1975 | 00:02:45.553 | 00:02:41.669 | 00:02:41.669 | - |
2 | 401 | Jurčík | Marek | Kaktus bike | SVK | 1974 | 00:02:47.742 | 00:02:48.505 | 00:02:47.742 | 00:00:06.073 |
3 | 403 | Kubíček | Pavel | Remerx Grafobal | CZE | 1969 | 00:02:48.190 | 00:02:52.187 | 00:02:48.190 | 00:00:06.521 |
4 | 406 | Halász | Csaba | VUELTA SE | HUN | 1970 | 00:02:52.838 | 00:02:54.446 | 00:02:52.838 | 00:00:11.169 |
5 | 404 | Vicik | Lubo | RIDE Slovakia | SVK | 1970 | 00:02:56.130 | 00:02:52.903 | 00:02:52.903 | 00:00:11.234 |
6 | 402 | Suchomel | Milan | SKP Sumperk | CZE | 1965 | 00:02:58.772 | 00:02:53.312 | 00:02:53.312 | 00:00:11.643 |
7 | 413 | Slivka | Andrej | SVK | 1976 | 00:02:56.706 | 00:02:54.159 | 00:02:54.159 | 00:00:12.490 | |
8 | 411 | Gombala | Jozef | SVK | 1973 | 00:02:58.736 | 00:02:58.483 | 00:02:58.483 | 00:00:16.814 | |
9 | 409 | Vališ | Samuel | SVK | 1976 | 00:03:02.646 | 00:02:58.759 | 00:02:58.759 | 00:00:17.090 | |
10 | 414 | Babic | Stefan | CK Poprad | SVK | 1967 | 00:03:08.922 | 00:03:02.245 | 00:03:02.245 | 00:00:20.576 |
11 | 408 | Tóth | Béla | Kolibri-Flaxon DH Team | HUN | 1999 | 00:03:03.308 | 00:03:10.144 | 00:03:03.308 | 00:00:21.639 |
12 | 412 | Csorba | Miklós | Bringabanda SC | HUN | 1977 | 00:03:06.023 | 00:03:23.114 | 00:03:06.023 | 00:00:24.354 |
13 | 407 | maron | andrej | khc yadrobike team | SVK | 1971 | 00:03:09.331 | 00:03:07.509 | 00:03:07.509 | 00:00:25.840 |
- | 415 | Čeman | Štefan | RIDE Slovakia | SVK | 1977 | DNS | 00:02:47.340 | DSQ | - |
Kategoria: Hardtail |
||||||||||
1 | 330 | Musil | Tomáš | Červenka Subform Team | CZE | 1981 | 00:02:58.191 | 00:02:54.298 | 00:02:54.298 | - |
2 | 335 | Krsička | Marek | Červenka SUBFORM team | CZE | 1989 | 00:02:55.889 | 00:02:56.494 | 00:02:55.889 | 00:00:01.591 |
3 | 302 | Zlatoš | Pavol | RIDE Slovakia | SVK | 1987 | 00:03:04.444 | 00:02:56.337 | 00:02:56.337 | 00:00:02.039 |
4 | 336 | Učeň | Lukáš | Maxxis Rann riders team | SVK | 1990 | 00:02:56.621 | 00:03:23.051 | 00:02:56.621 | 00:00:02.323 |
5 | 315 | Jandúch | Dušan | SVK | 1987 | 00:02:58.986 | 00:02:57.701 | 00:02:57.701 | 00:00:03.403 | |
6 | 362 | Matu | Cser | Janos Hegy | HUN | 1983 | 00:02:59.324 | 00:03:08.517 | 00:02:59.324 | 00:00:05.026 |
7 | 339 | Matis | Radoslav | Freeride – KE | SVK | 1987 | 00:03:00.816 | 00:03:09.311 | 00:03:00.816 | 00:00:06.518 |
8 | 301 | Králik | Matúš | RIDE.sk | SVK | 1987 | 00:03:09.902 | 00:03:01.179 | 00:03:01.179 | 00:00:06.881 |
9 | 349 | Nasel | Lukas | Speed bike Frystak | CZE | 1991 | 00:03:01.730 | 00:03:05.106 | 00:03:01.730 | 00:00:07.432 |
10 | 375 | Kovacik | Martin | CK HB Brezno | SVK | 1991 | 00:03:02.747 | 00:03:04.758 | 00:03:02.747 | 00:00:08.449 |
11 | 322 | Milo | Adam | TCK Žilina | SVK | 1992 | 00:03:07.472 | 00:03:02.792 | 00:03:02.792 | 00:00:08.494 |
12 | 345 | Líška | František | CK AB Sereď | SVK | 1983 | 00:03:11.381 | 00:03:03.811 | 00:03:03.811 | 00:00:09.513 |
13 | 318 | Šindler | Lukáš | Červenka Subform Team | CZE | 1992 | 00:03:05.338 | 00:03:06.085 | 00:03:05.338 | 00:00:11.040 |
14 | 304 | Líška | Filip | CK AB Sereď | SVK | 1984 | 00:03:07.417 | 00:03:05.368 | 00:03:05.368 | 00:00:11.070 |
15 | 306 | Hynčica | Radomír | Červenka Subform Team | CZE | 1987 | 00:03:05.929 | 00:03:08.140 | 00:03:05.929 | 00:00:11.631 |
16 | 317 | Varacka | Daniel | Maxxis Rann riders team | SVK | 1979 | 00:03:05.937 | 00:03:10.850 | 00:03:05.937 | 00:00:11.639 |
17 | 352 | Grega | Ľubomír | Alien Racing | SVK | 1986 | 00:03:12.820 | 00:03:06.402 | 00:03:06.402 | 00:00:12.104 |
18 | 341 | Krejči | Peter | SVK | 1992 | 00:03:06.553 | DNF | 00:03:06.553 | 00:00:12.255 | |
19 | 348 | Grohoľ | Peter | SVK | 1986 | 00:03:09.954 | 00:04:25.721 | 00:03:09.954 | 00:00:15.656 | |
20 | 363 | papcun | marek | SVK | 1987 | 00:03:10.641 | 00:03:11.233 | 00:03:10.641 | 00:00:16.343 | |
21 | 325 | Haferník | Jiří | Červenka Subform team | CZE | 1980 | 00:03:12.139 | 00:03:12.291 | 00:03:12.139 | 00:00:17.841 |
22 | 320 | Torma | Pavol | FREERIDE Kosice | SVK | 1979 | 00:03:14.673 | 00:03:12.179 | 00:03:12.179 | 00:00:17.881 |
23 | 319 | Skupeň | Maroš | SVK | 1992 | 00:03:12.848 | 00:03:17.760 | 00:03:12.848 | 00:00:18.550 | |
24 | 343 | Tuleja | Slavo | SVK | 1992 | 00:03:16.554 | 00:03:13.588 | 00:03:13.588 | 00:00:19.290 | |
25 | 367 | Očenáš | Peter | RIDE Slovakia | SVK | 1992 | 00:03:13.988 | 00:03:16.759 | 00:03:13.988 | 00:00:19.690 |
26 | 368 | Kramarik | Juraj | Alien racing Bratislava | SVK | 1985 | 00:03:14.755 | 00:03:22.896 | 00:03:14.755 | 00:00:20.457 |
27 | 313 | Janosik | Martin | SVK | 1986 | 00:03:18.587 | 00:04:06.297 | 00:03:18.587 | 00:00:24.289 | |
28 | 342 | Vančo | Patrik | SVK | 1991 | 00:03:22.719 | 00:03:18.880 | 00:03:18.880 | 00:00:24.582 | |
29 | 374 | Chrasc | Michal | SVK | 1986 | 00:03:33.314 | 00:03:20.934 | 00:03:20.934 | 00:00:26.636 | |
30 | 364 | Jenčík | Michal | SVK | 1985 | 00:03:21.241 | 00:03:21.106 | 00:03:21.106 | 00:00:26.808 | |
31 | 365 | Majer | Pavol | KHC Kaktus bike | SVK | 1987 | 00:03:21.738 | 00:03:30.279 | 00:03:21.738 | 00:00:27.440 |
32 | 316 | Tomaškovič | Peter | FREERIDE Košice | SVK | 1981 | 00:03:28.089 | 00:03:22.890 | 00:03:22.890 | 00:00:28.592 |
33 | 358 | Pavlansky | Erik | SVK | 1990 | 00:03:24.318 | 00:03:40.775 | 00:03:24.318 | 00:00:30.020 | |
34 | 326 | Kollar | Richard | SC DH Topolcany | SVK | 1990 | 00:03:29.529 | 00:03:24.698 | 00:03:24.698 | 00:00:30.400 |
35 | 360 | Čunderlík | Ján | RIDE Slovakia | SVK | 1983 | 00:03:28.081 | 00:03:25.156 | 00:03:25.156 | 00:00:30.858 |
36 | 369 | Bača | Juraj | ALIEN RACING | SVK | 1987 | 00:03:31.270 | 00:03:26.199 | 00:03:26.199 | 00:00:31.901 |
37 | 366 | Mihál | Jakub | SVK | 1990 | 00:03:27.353 | 00:04:39.516 | 00:03:27.353 | 00:00:33.055 | |
38 | 332 | klimáček | kristian | SVK | 1992 | 00:03:27.450 | 00:03:33.325 | 00:03:27.450 | 00:00:33.152 | |
39 | 356 | Antal | Patrik | SVK | 1987 | 00:03:39.363 | 00:03:28.122 | 00:03:28.122 | 00:00:33.824 | |
40 | 377 | Tarina | Michal | SVK | 1987 | 00:03:28.342 | 00:03:33.664 | 00:03:28.342 | 00:00:34.044 | |
41 | 327 | Hayden | Martin | SC Downhill Topoľčany | SVK | 1988 | 00:03:33.087 | 00:03:28.896 | 00:03:28.896 | 00:00:34.598 |
42 | 372 | Bóna | Patrik | RIDE Slovakia | SVK | 1981 | 00:03:31.589 | 00:03:39.965 | 00:03:31.589 | 00:00:37.291 |
43 | 311 | Hrebenár | Tomás | SVK | 1991 | 00:03:32.201 | 00:03:41.266 | 00:03:32.201 | 00:00:37.903 | |
44 | 347 | Kalok | František | SVK | 1983 | 00:03:59.135 | 00:03:32.637 | 00:03:32.637 | 00:00:38.339 | |
45 | 337 | zachar | adam | alien racing | SVK | 1988 | 00:03:34.073 | 00:04:04.530 | 00:03:34.073 | 00:00:39.775 |
46 | 371 | Szabó | Adam | SVK | 1990 | 00:03:34.493 | 00:03:54.801 | 00:03:34.493 | 00:00:40.195 | |
47 | 321 | Ďurica | Daniel | SVK | 1991 | 00:03:34.914 | DNF | 00:03:34.914 | 00:00:40.616 | |
48 | 324 | Slávik | Ivan | SVK | 1990 | 00:03:35.426 | DNS | 00:03:35.426 | 00:00:41.128 | |
49 | 338 | Vnuk | Pavel | Alien racing team | SVK | 1990 | 00:03:36.610 | 00:04:35.496 | 00:03:36.610 | 00:00:42.312 |
50 | 376 | Grega | Miroslav | SVK | 1991 | DNF | 00:03:36.770 | 00:03:36.770 | 00:00:42.472 | |
51 | 333 | lucansky | kubo | SVK | 1991 | 00:03:39.264 | 00:03:40.284 | 00:03:39.264 | 00:00:44.966 | |
52 | 314 | Koprda | Roman | SVK | 1990 | 00:03:39.301 | 00:03:43.772 | 00:03:39.301 | 00:00:45.003 | |
53 | 373 | Pitner | Dávid | TTS martin | SVK | 1992 | 00:03:43.368 | 00:03:44.971 | 00:03:43.368 | 00:00:49.070 |
54 | 323 | Blahovský | Boris | SVK | 1991 | 00:04:08.523 | 00:03:43.567 | 00:03:43.567 | 00:00:49.269 | |
55 | 355 | Beketol | Andrej | SVK | 1991 | 00:04:05.182 | 00:03:45.481 | 00:03:45.481 | 00:00:51.183 | |
56 | 334 | ciran | matej | SVK | 1992 | 00:03:46.073 | 00:03:47.269 | 00:03:46.073 | 00:00:51.775 | |
57 | 359 | Ivančík | Šimon | SVK | 1990 | 00:03:54.230 | 00:03:46.501 | 00:03:46.501 | 00:00:52.203 | |
58 | 351 | Mozer | Alexander | Sport Rysy | SVK | 1990 | 00:03:48.834 | 00:03:51.576 | 00:03:48.834 | 00:00:54.536 |
59 | 329 | Virág | Mikuláš | SVK | 1990 | 00:03:50.963 | 00:03:57.904 | 00:03:50.963 | 00:00:56.665 | |
60 | 331 | Cisárik | Michal | SVK | 1992 | 00:03:51.697 | 00:03:54.373 | 00:03:51.697 | 00:00:57.399 | |
61 | 340 | Macháček | Tomáš | SVK | 1988 | 00:03:53.887 | DNS | 00:03:53.887 | 00:00:59.589 | |
62 | 328 | Lietava | Michal | FREERIDE Košice | SVK | 1989 | 00:03:54.089 | 00:03:54.161 | 00:03:54.089 | 00:00:59.791 |
63 | 353 | ulicny | michal | SVK | 1990 | 00:03:56.229 | 00:03:56.505 | 00:03:56.229 | 00:01:01.931 | |
64 | 361 | Klopan | Peter | zilina | SVK | 1990 | 00:03:58.789 | 00:03:57.337 | 00:03:57.337 | 00:01:03.039 |
65 | 350 | Štěpán | Marek | Speed bike team Fryšták | CZE | 1992 | 00:04:01.649 | DNS | 00:04:01.649 | 00:01:07.351 |
66 | 312 | horvath | patrik | SVK | 1990 | DNF | 00:04:23.890 | 00:04:23.890 | 00:01:29.592 | |
67 | 344 | Betuštiak | Radovan | SVK | 1989 | 00:04:29.459 | DNS | 00:04:29.459 | 00:01:35.161 | |
68 | 370 | Blaho | Tomas | SVK | 1988 | 00:05:08.644 | DNS | 00:05:08.644 | 00:02:14.346 | |
- | 357 | Kundrak | Dalibor | SVK | 1990 | DNS | DNS | - | - | |
- | 354 | Kičin | Pavol | SVK | 1990 | DNF | DNS | - | - | |
- | 346 | Renner | Miro | SVK | 1988 | DNF | DNS | - | - |
Kategoria: Sport |
||||||||||
1 | 220 | Korytko | Matúš | RIDE Slovakia | SVK | 1985 | 00:02:40.760 | 00:02:37.814 | 00:02:37.814 | - |
2 | 202 | Tomsa | Petr | Remerx Team | CZE | 1987 | 00:02:53.566 | 00:02:39.595 | 00:02:39.595 | 00:00:01.781 |
3 | 236 | LITVIN | BORIS | FILIP POLC RACING TEAM | SVK | 1987 | 00:02:39.703 | 00:02:40.560 | 00:02:39.703 | 00:00:01.889 |
4 | 203 | Náčin | Tomáš | SVK | 1984 | 00:02:44.590 | 00:02:41.529 | 00:02:41.529 | 00:00:03.715 | |
5 | 234 | Kunášek | Martin | SK Kola Ledeč n/S | CZE | 1988 | 00:02:41.681 | 00:02:44.153 | 00:02:41.681 | 00:00:03.867 |
6 | 254 | slivka | michal | tukan racing team | SVK | 1982 | 00:02:46.627 | 00:02:43.012 | 00:02:43.012 | 00:00:05.198 |
7 | 240 | Sedláček | Jan | BIKE HAZARD RACING TEAM | CZE | 1987 | 00:02:43.860 | 00:02:43.642 | 00:02:43.642 | 00:00:05.828 |
8 | 214 | Macko | Pavol | LIBIKE | SVK | 1980 | 00:02:47.509 | 00:02:44.611 | 00:02:44.611 | 00:00:06.797 |
9 | 250 | Medovič | Pavol | SCK VELOSPRINT NITRA | SVK | 1988 | 00:02:56.539 | 00:02:45.042 | 00:02:45.042 | 00:00:07.228 |
10 | 287 | Kuhfs | Miroslav | Monstra Racing | SVK | 1988 | 00:02:49.990 | 00:02:46.264 | 00:02:46.264 | 00:00:08.450 |
11 | 242 | Mackovič | Matej | Filip Polc Racing Team | SVK | 1986 | 00:02:50.256 | 00:02:46.594 | 00:02:46.594 | 00:00:08.780 |
12 | 280 | Racz | Ferenc | Veres Ordog | HUN | 1978 | 00:02:52.212 | 00:02:46.725 | 00:02:46.725 | 00:00:08.911 |
13 | 246 | Durdy | Adam | HOBBY-CYKLOSERVIS racing | SVK | 1988 | 00:02:47.016 | DNF | 00:02:47.016 | 00:00:09.202 |
14 | 227 | Mihok | Peter | FREERIDE Kosice | SVK | 1987 | 00:03:00.244 | 00:02:47.114 | 00:02:47.114 | 00:00:09.300 |
15 | 212 | Strapko | Bohuš | Tukan Racing Team | SVK | 1982 | 00:02:48.429 | 00:02:47.726 | 00:02:47.726 | 00:00:09.912 |
16 | 204 | Lieskovský | Libor | Tukan Racing Team | SVK | 1984 | 00:02:50.398 | 00:02:47.920 | 00:02:47.920 | 00:00:10.106 |
17 | 210 | Obert | Peter | DOWNHILL HLOHOVEC | SVK | 1983 | 00:02:48.188 | 00:02:48.736 | 00:02:48.188 | 00:00:10.374 |
18 | 282 | Fronko | Krisztian | HUN | 1986 | 00:02:48.655 | 00:02:48.623 | 00:02:48.623 | 00:00:10.809 | |
19 | 255 | Kiss | Michal | Filip Polc Racing Team | SVK | 1982 | 00:02:52.505 | 00:02:49.142 | 00:02:49.142 | 00:00:11.328 |
20 | 251 | Spáčil | Josef | TBB Bike Meatfly Team | CZE | 1979 | 00:02:51.277 | 00:02:50.599 | 00:02:50.599 | 00:00:12.785 |
21 | 215 | Blaška | Vítězslav | KONA TEAM CZ | CZE | 1982 | 00:02:50.721 | 00:03:04.717 | 00:02:50.721 | 00:00:12.907 |
22 | 249 | Michálek | Viktor | Tukan Racing Team | SVK | 1980 | 00:02:52.157 | 00:02:54.023 | 00:02:52.157 | 00:00:14.343 |
23 | 266 | Kurtin | Viktor | RK cyklos | CZE | 1984 | DNF | 00:02:52.245 | 00:02:52.245 | 00:00:14.431 |
24 | 290 | Fajtl | Juraj | HOBBY – CYKLOSERVIS raci | SVK | 1985 | 00:03:01.590 | 00:02:52.745 | 00:02:52.745 | 00:00:14.931 |
25 | 231 | Hudeček | Ondra | bikestuff.cz | CZE | 1985 | 00:02:52.909 | 00:04:47.138 | 00:02:52.909 | 00:00:15.095 |
26 | 259 | Bernát | Marek | SVK | 1990 | 00:02:53.247 | 00:02:54.556 | 00:02:53.247 | 00:00:15.433 | |
27 | 289 | Lauko | Roland | Hobby-cykloservis racing | SVK | 1985 | 00:02:53.597 | 00:02:56.247 | 00:02:53.597 | 00:00:15.783 |
28 | 230 | Wilk | Tomáš | FREERIDE Košice | SVK | 1986 | 00:02:53.927 | 00:03:07.417 | 00:02:53.927 | 00:00:16.113 |
29 | 288 | Sipka | Marian | Monstra Racing | SVK | 1976 | 00:02:54.579 | 00:02:54.794 | 00:02:54.579 | 00:00:16.765 |
30 | 260 | hájek | bedřich | tbb bike team | CZE | 1985 | 00:03:03.764 | 00:02:55.012 | 00:02:55.012 | 00:00:17.198 |
31 | 261 | danac | richard | SCK velo sprint Nitra | SVK | 1979 | 00:02:55.216 | 00:02:56.234 | 00:02:55.216 | 00:00:17.402 |
32 | 277 | Grac | Artur | DHC Martin | SVK | 1983 | 00:10:19.626 | 00:02:55.864 | 00:02:55.864 | 00:00:18.050 |
33 | 271 | Stafurik | Matej | FPRT | SVK | 1983 | 00:03:04.367 | 00:02:56.377 | 00:02:56.377 | 00:00:18.563 |
34 | 241 | Malečka | Dušan | KHC Yadrobike team | SVK | 1979 | 00:03:02.536 | 00:02:57.620 | 00:02:57.620 | 00:00:19.806 |
35 | 247 | BOHUŠ | DANIEL | RIDE Slovakia | SVK | 1983 | 00:03:05.071 | 00:02:57.951 | 00:02:57.951 | 00:00:20.137 |
36 | 267 | badinský | miro | bb_zoo | SVK | 1981 | DNF | 00:02:57.979 | 00:02:57.979 | 00:00:20.165 |
37 | 273 | Olšina | Martin | Tukan Racing Team | SVK | 1985 | 00:03:00.366 | 00:02:58.076 | 00:02:58.076 | 00:00:20.262 |
38 | 286 | Rejman | Ales | Wolf Riders | SVK | 1978 | 00:02:58.463 | 00:02:58.157 | 00:02:58.157 | 00:00:20.343 |
39 | 272 | Sokolovskij | Denis | DH Martin | SVK | 1985 | 00:02:58.534 | 00:03:05.667 | 00:02:58.534 | 00:00:20.720 |
40 | 216 | Paštulka | Martin | KONA TEAM CZ | CZE | 1985 | 00:03:02.307 | 00:02:58.841 | 00:02:58.841 | 00:00:21.027 |
41 | 263 | Lopusny | Dusan | SVK | 1983 | 00:03:01.903 | 00:02:58.919 | 00:02:58.919 | 00:00:21.105 | |
42 | 235 | Mazura | Petr | bike team luhačovice | CZE | 1970 | 00:03:08.503 | 00:02:59.118 | 00:02:59.118 | 00:00:21.304 |
43 | 211 | Tiefenbach | Aleš | Speedbike team Fryšták | CZE | 1989 | 00:02:59.673 | 00:03:01.308 | 00:02:59.673 | 00:00:21.859 |
44 | 262 | Švrček | Filip | Dolekop.com downhill tea | CZE | 1980 | 00:03:00.638 | 00:03:01.378 | 00:03:00.638 | 00:00:22.824 |
45 | 257 | Šípoš | Dušan | SCK velo sprint Nitra | SVK | 1978 | 00:03:01.668 | 00:03:00.732 | 00:03:00.732 | 00:00:22.918 |
46 | 252 | Ďurdík | Lukáš | BKP | SVK | 1990 | 00:03:01.278 | 00:03:45.315 | 00:03:01.278 | 00:00:23.464 |
47 | 232 | Tesař | Jan | bike team luhačovice | CZE | 1970 | 00:03:01.325 | 00:03:01.604 | 00:03:01.325 | 00:00:23.511 |
48 | 276 | Dermek | Andrej | FPRT | SVK | 1987 | 00:03:02.226 | 00:03:08.784 | 00:03:02.226 | 00:00:24.412 |
49 | 213 | Havetta | Aurel | Tukan Racing Team | SVK | 1982 | 00:03:07.141 | 00:03:02.256 | 00:03:02.256 | 00:00:24.442 |
50 | 285 | Husar | Michal | SVK | 1984 | 00:05:17.040 | 00:03:02.684 | 00:03:02.684 | 00:00:24.870 | |
51 | 248 | Sádecký | Igor | Cykloklub Púchov | SVK | 1982 | 00:03:03.113 | 00:03:05.728 | 00:03:03.113 | 00:00:25.299 |
52 | 233 | Gold | richard | bike team luhacovice | CZE | 1970 | 00:03:03.769 | DNS | 00:03:03.769 | 00:00:25.955 |
53 | 223 | Olexa | Peter | FREERIDE Kosice | SVK | 1987 | 00:03:03.934 | 00:03:13.429 | 00:03:03.934 | 00:00:26.120 |
54 | 239 | Dědák | Pavel | Červenka Subform Team | CZE | 1981 | 00:03:04.077 | 00:03:26.570 | 00:03:04.077 | 00:00:26.263 |
55 | 218 | Gurtler | Jozef | RIDE Slovakia | SVK | 1981 | 00:03:05.267 | 00:03:04.899 | 00:03:04.899 | 00:00:27.085 |
56 | 268 | Drapal | Peter | Maxxis Rann riders team | SVK | 1984 | 00:03:07.420 | 00:03:05.194 | 00:03:05.194 | 00:00:27.380 |
57 | 265 | Beres | Jakub | SVK | 1991 | 00:03:05.941 | 00:03:05.366 | 00:03:05.366 | 00:00:27.552 | |
58 | 258 | Kaločay | Roman | SVK | 1986 | 00:03:06.449 | 00:03:15.079 | 00:03:06.449 | 00:00:28.635 | |
59 | 226 | Straka | Jozef | Freeride Košice | SVK | 1985 | 00:03:07.188 | 00:03:09.297 | 00:03:07.188 | 00:00:29.374 |
60 | 275 | Samek | Bolek | dolekop.com downhill tea | CZE | 1982 | 00:03:13.279 | 00:03:08.804 | 00:03:08.804 | 00:00:30.990 |
61 | 221 | Jambrich | Marián | FREERIDE Košice | SVK | 1980 | 00:03:14.403 | 00:03:09.092 | 00:03:09.092 | 00:00:31.278 |
62 | 245 | Polnai | Zsolt | KKSK | HUN | 1982 | 00:03:09.317 | DNS | 00:03:09.317 | 00:00:31.503 |
63 | 225 | Pipíška | Michal | RIDE Slovakia | SVK | 1986 | 00:03:10.278 | 00:03:14.904 | 00:03:10.278 | 00:00:32.464 |
64 | 224 | Cvičela | František | RIDE Slovakia | SVK | 1987 | 00:03:10.339 | 00:03:13.229 | 00:03:10.339 | 00:00:32.525 |
65 | 238 | Gryga | Tomáš | Rusava | CZE | 1986 | 00:03:22.145 | 00:03:10.388 | 00:03:10.388 | 00:00:32.574 |
66 | 281 | Diviki | Viktor | HUN | 1977 | 00:03:11.399 | 00:03:10.617 | 00:03:10.617 | 00:00:32.803 | |
67 | 284 | Obert | Tomas | Bike Team Bratislava | SVK | 1983 | 00:03:15.510 | 00:03:11.223 | 00:03:11.223 | 00:00:33.409 |
68 | 274 | Spáčil | Petr | Dolekop.com Downhill Tea | CZE | 1976 | 00:03:12.570 | 00:03:22.365 | 00:03:12.570 | 00:00:34.756 |
69 | 222 | VITEK | Jaroslav | SVK | 1979 | 00:03:21.650 | 00:03:18.362 | 00:03:18.362 | 00:00:40.548 | |
70 | 243 | Ginovszky | Máté | KKSK | HUN | 1987 | 00:03:20.867 | 00:03:20.333 | 00:03:20.333 | 00:00:42.519 |
71 | 219 | Kaľavský | Michal | FREERIDE Košice | SVK | 1985 | 00:03:20.654 | 00:03:22.996 | 00:03:20.654 | 00:00:42.840 |
72 | 269 | Matuszyński | Paweł | zumbi avalanche downhill | POL | 1979 | 00:03:23.168 | 00:03:22.076 | 00:03:22.076 | 00:00:44.262 |
73 | 278 | Fric | Róbert | TUKAN racing team | SVK | 1978 | 00:03:22.658 | 00:03:27.038 | 00:03:22.658 | 00:00:44.844 |
74 | 244 | Markó | Gergely | KKSK | HUN | 1978 | 00:03:28.640 | 00:03:23.269 | 00:03:23.269 | 00:00:45.455 |
75 | 228 | Szabó | Attila | HUN | 1989 | 00:03:24.795 | 00:03:32.345 | 00:03:24.795 | 00:00:46.981 | |
76 | 264 | Kováč | Patrik | RIDE Slovakia | SVK | 1990 | 00:03:32.050 | 00:03:25.759 | 00:03:25.759 | 00:00:47.945 |
77 | 279 | Ollé | Filip | styleride | SVK | 1987 | 00:03:42.298 | 00:03:28.414 | 00:03:28.414 | 00:00:50.600 |
78 | 253 | Chrenko | Matej | SVK | 1991 | 00:03:28.891 | 00:03:28.510 | 00:03:28.510 | 00:00:50.696 | |
79 | 270 | Králik | Andrej | zilina | SVK | 1991 | 00:03:35.636 | 00:03:38.977 | 00:03:35.636 | 00:00:57.822 |
80 | 256 | Erdélyi | Peter | SVK | 1986 | 00:04:24.656 | 00:03:48.500 | 00:03:48.500 | 00:01:10.686 | |
81 | 229 | Pécsi | Dávid | HUN | 1989 | DNF | 00:03:54.225 | 00:03:54.225 | 00:01:16.411 | |
82 | 217 | Madarász | Martin | FREERIDE Košice | SVK | 1981 | 00:04:02.835 | DNS | 00:04:02.835 | 00:01:25.021 |
- | 283 | Čutka | Ján | Filip Polc Racing Team | SVK | 1988 | DNS | DNS | - | - |
- | 237 | hucko | vladimir | devilwork | SVK | 1987 | DNS | DNS | - | - |
Kategoria: Juniori |
||||||||||
1 | 118 | Wincenciak | Grzegorz | Biotop Tymbark Debnicki | POL | 1990 | 00:02:40.710 | 00:02:34.688 | 00:02:34.688 | - |
2 | 106 | Laktiš | Matej | SCK Velo Sprint Nitra | SVK | 1990 | 00:02:36.884 | 00:02:41.670 | 00:02:36.884 | 00:00:02.196 |
3 | 136 | Machýček | Radek | Specialized Planet Bikes | CZE | 1990 | 00:02:39.046 | 00:02:40.389 | 00:02:39.046 | 00:00:04.358 |
4 | 108 | Říha | Aleš | Remerx-Grafobal | CZE | 1990 | 00:02:45.033 | 00:02:40.398 | 00:02:40.398 | 00:00:05.710 |
5 | 114 | Šíma | Jakub | NORCOBIKES | CZE | 1989 | 00:02:47.088 | 00:02:42.224 | 00:02:42.224 | 00:00:07.536 |
6 | 131 | Turanovic | Milos | SCK velosprint nitra | SVK | 1991 | 00:02:49.857 | 00:02:42.600 | 00:02:42.600 | 00:00:07.912 |
7 | 137 | Kimmel | Erik | Remerx – Grafobal | CZE | 1991 | 00:02:46.823 | 00:02:44.518 | 00:02:44.518 | 00:00:09.830 |
8 | 125 | Janik | Pawel | KS Wisla Ustronianka | POL | 1989 | 00:03:10.546 | 00:02:44.793 | 00:02:44.793 | 00:00:10.105 |
9 | 127 | Daněk | Martin | BikeHazard Racing Team | CZE | 1991 | 00:02:59.746 | 00:02:44.912 | 00:02:44.912 | 00:00:10.224 |
10 | 117 | Grinč | Martin | TCK Žilina | SVK | 1991 | 00:02:45.489 | DNF | 00:02:45.489 | 00:00:10.801 |
