Výsledky RIDE Cup 2007 Podkonice

Kategória: Youngsters                      
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata Body
1 607 MAJTÁNIK Adrián - SVK 1994 03:28.749 03:20.574 03:20.574 - 130
2 603 MIKLO Matúš - SVK 1993 03:31.313 03:30.089 03:30.089 00:09.515 124
3 604 ŠTEFÁNIK Peter - SVK 1995 04:00.101 03:52.906 03:52.906 00:32.332 117
4 606 BULÍK Ľubomír - SVK 1993 04:06.673 04:00.650 04:00.650 00:40.076 111
5 609 DUJIČEK Vladimír SCK Velo Sprint Nitra SVK 1994 04:06.781 04:39.829 04:06.781 00:46.207 104
6 601 MATEJKA Juraj Maxxis Rann Riders Team SVK 1994 04:21.067 04:10.332 04:10.332 00:49.758 91
7 605 LAŠŠO Adrián - SVK 1994 04:13.865 04:19.495 04:13.865 00:53.291 78
8 602 SEKEREŠ Filip - SVK 1993 04:21.693 04:47.985 04:21.693 01:01.119 65
9 610 GIERTL Jan - SVK 1993 04:35.298 04:21.919 04:21.919 01:01.345 52
10 608 CHALMOVIANSKY Filip - SVK 1993 05:06.131 05:10.543 05:06.131 01:45.557 39
Kategória: Ženy                      
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata Body
1 502 ŠIŠKOVÁ Katarína FPRT SVK 1978 03:33.699 03:31.191 03:31.191 - 130
2 501 PIALOVÁ Katarína CYS Žilina SVK 1989 04:21.482 04:11.765 04:11.765 00:40.574 124
3 503 BOŠKOVÁ Helena Norco Bikes SVK 1981 05:39.984 05:39.470 05:39.470 02:08.279 117
Kategória: Masters                      
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata Body
1 405 MÔC Radoslav - 1976 03:13.553 02:59.295 02:59.295 - 130
2 411 VRBOVSKÝ Tomáš CK HB Brezno SVK 1975 03:21.595 03:00.834 03:00.834 00:01.539 124
3 407 ZEMÁNEK Roman KHC Kaktus Bike SVK 1975 03:11.050 03:09.107 03:09.107 00:09.812 117
4 409 SLIVKA Andrej DH Plus PE SVK 1976 03:18.175 03:13.365 03:13.365 00:14.070 111
5 404 VIČÍK Ľubomír RIDE Slovakia SVK 1970 03:24.087 03:17.120 03:17.120 00:17.825 104
6 410 KURACINA Marek - SVK 1977 03:54.645 03:38.434 03:38.434 00:39.139 91
7 406 MARON Andrej KHC Yadrobike team SVK 1971 04:11.659 03:46.943 03:46.943 00:47.648 78
- 408 ORRE Raymond Association Cycles SP FRA 1976 DNS 02:57.900 - - 0
Kategória: Hardtail                      
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata Body
1 305 GAGAT Tomek Dainese POL 1980 03:07.302 DNF 03:07.302 - 130
2 302 ZLATOŠ Pavol RIDE Slovakia SVK 1987 03:17.034 03:12.299 03:12.299 00:04.997 124
3 314 IVANČÍK Matej SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 03:16.308 03:13.554 03:13.554 00:06.252 117
4 316 DEÁK Roman SCK Velo Sprint Nitra SVK 1989 03:19.832 03:14.160 03:14.160 00:06.858 111
5 304 LÍŠKA Filip CK AB Sereď SVK 1984 03:21.116 03:15.840 03:15.840 00:08.538 104
6 329 LÍŠKA František CK AB Sereď SVK 1983 03:25.277 03:16.790 03:16.790 00:09.488 91
7 301 KRÁLIK Matúš RIDE Slovakia SVK 1987 03:29.861 03:23.223 03:23.223 00:15.921 78
8 320 MUSIL Tomáš Červenka Subform Team CZE 1981 03:23.489 03:43.856 03:23.489 00:16.187 65
9 309 GREGA Ľubomír Alien Racing Team SVK 1986 03:30.283 03:28.175 03:28.175 00:20.873 52
10 311 KRSIČKA Marek Červenka Subform Team CZE 1989 DNF 03:30.367 03:30.367 00:23.065 39
11 333 SEIDL daniel Maxxis Rann Riders Team SVK 1986 04:50.860 03:30.902 03:30.902 00:23.600 33
12 312 OČENÁŠ Peter RIDE Slovakia SVK 1992 03:46.685 03:38.858 03:38.858 00:31.556 26
13 332 JENČÍK Peter BKP SVK 1981 04:34.615 03:41.726 03:41.726 00:34.424 20
14 326 PUTERA Igor JAMA CREW SVK 1986 03:51.913 03:50.016 03:50.016 00:42.714 16
15 325 GROHOĽ Peter - SVK 1986 04:14.021 03:51.316 03:51.316 00:44.014 13
16 330 PAPCUN Marek - SVK 1987 03:53.013 03:55.296 03:53.013 00:45.711 10
17 338 GODORA Peter - SVK 1984 03:55.684 DNS 03:55.684 00:48.382 8
18 328 ŠUJAN Michal - SVK 1992 04:05.124 04:02.302 04:02.302 00:55.000 5
19 331 JENČÍK Michal - SVK 1985 04:06.707 04:06.826 04:06.707 00:59.405 3
20 313 TKÁČIK Pavol BKP SVK 1991 04:26.863 04:23.440 04:23.440 01:16.138 2
21 322 PAVLANSKY Erik - SVK 1990 05:16.753 04:26.338 04:26.338 01:19.036 0
22 334 KIČIN Pavol - SVK 1990 04:28.253 04:27.017 04:27.017 01:19.715 0
23 341 PITNER Dávid TTS martin SVK 1992 04:39.992 04:31.391 04:31.391 01:24.089 0
24 342 RAHL Matus - SVK 1989 04:56.537 04:32.032 04:32.032 01:24.730 0
25 337 HREBENÁR Tomás - SVK 1991 04:50.024 04:37.701 04:37.701 01:30.399 0
26 321 IVANČÍK Šimon BKP SVK 1990 04:41.413 06:44.366 04:41.413 01:34.111 0
27 317 ULIČNÝ Michal - SVK 1990 04:47.011 04:43.460 04:43.460 01:36.158 0
28 327 MASÁR Branislav JAMA CREW SVK 1992 04:44.954 DNS 04:44.954 01:37.652 0
29 315 MAJER Pavol KHC Kaktus Bike SVK 1987 04:51.740 DNS 04:51.740 01:44.438 0
30 324 BARIENCIK Jan - SVK 1991 DNS 04:56.933 04:56.933 01:49.631 0
31 336 HORVATH patrik - SVK 1990 04:58.214 DNF 04:58.214 01:50.912 0
32 323 MOZER Alexander Sport Club Rysy Poprad SVK 1990 05:59.464 05:07.754 05:07.754 02:00.452 0
33 319 STEFKO Marko - SVK 1992 05:23.407 13:18.493 05:23.407 02:16.105 0
34 335 HRČKA Miroslav Poniky SVK 1987 05:53.816 06:29.177 05:53.816 02:46.514 0
35 340 BARONIK Adam - SVK 1991 07:23.889 06:17.913 06:17.913 03:10.611 0
- 318 BEČKER Róbert - SVK 1992 DNF DNS - - 0
Kategória: Sport                      
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata Body
1 222 KORYTKO Matúš RIDE Slovakia SVK 1985 03:06.210 02:50.112 02:50.112 - 130
2 247 MACKOVIČ Matej Filip Polc Racing Team SVK 1986 03:00.727 02:58.546 02:58.546 00:08.434 124
3 212 KUNÁŠEK Martin SK Kola Ledeč n/S CZE 1988 03:11.901 03:01.647 03:01.647 00:11.535 117
4 239 NEPLECH Jakub Kona CZE 1984 03:12.895 03:01.724 03:01.724 00:11.612 111
5 214 MEDOVIČ Pavol SCK Velo Sprint Nitra SVK 1988 03:20.920 03:04.723 03:04.723 00:14.611 104
6 223 DURDY Adam Hobby-Cykloservis racing team SVK 1988 03:27.937 03:07.271 03:07.271 00:17.159 91
7 252 ĎURDÍK Lukáš LIFE4RIDE SVK 1990 03:23.859 03:08.454 03:08.454 00:18.342 78
8 237 MICHÁLEK Viktor TUKAN Racing Bratislava SVK 1980 03:20.509 03:09.338 03:09.338 00:19.226 65
9 243 BADINSKÝ Miroslav bb_zoo SVK 1981 03:15.322 03:11.767 03:11.767 00:21.655 52
10 204 LIESKOVSKÝ Libor TUKAN Racing Bratislava SVK 1984 03:24.451 03:14.507 03:14.507 00:24.395 39
11 230 BEREŠ Jakub Vertical – Bánovce n.Bebr SVK 1991 03:26.596 03:15.537 03:15.537 00:25.425 33
12 224 FAJTL Juraj Hobby-Cykloservis racing team SVK 1985 03:20.465 03:16.477 03:16.477 00:26.365 26
13 244 HUSÁR Michal MAX Sport SVK 1984 04:43.791 03:17.562 03:17.562 00:27.450 20
14 227 ULIČNÝ Ján SCHWABIK SVK 1988 03:29.463 03:21.334 03:21.334 00:31.222 16
15 206 STANK Jakub - SVK 1988 03:26.014 03:22.272 03:22.272 00:32.160 13
16 339 KOSAC Robert - SVK 1981 05:41.899 03:25.948 03:25.948 00:35.836 10
17 213 LOPUŠNÝ Dušan - SVK 1983 03:40.106 03:26.341 03:26.341 00:36.229 8
18 235 KISS Michal Filip Polc Racing Team SVK 1982 05:34.972 03:27.379 03:27.379 00:37.267 5
19 221 BABKA Peter - SVK 1992 03:52.535 03:28.852 03:28.852 00:38.740 3
20 245 ZATLOUKAL Oldrich - CZE 1980 03:36.479 03:37.680 03:36.479 00:46.367 2
21 246 BENETIN Robert FREERIDE Košice SVK 1988 03:51.335 03:36.657 03:36.657 00:46.545 0
22 234 GURTLER Jozef RIDE Slovakia SVK 1981 04:09.307 03:41.215 03:41.215 00:51.103 0
23 231 CSEREI Tomas BKP SVK 1988 03:51.378 03:43.171 03:43.171 00:53.059 0
24 248 BRNAK Lukas - SVK 1986 03:45.163 03:49.834 03:45.163 00:55.051 0
25 216 TIEFENBACH Aleš SBT Fryšták CZE 1989 04:10.501 03:46.676 03:46.676 00:56.564 0
26 249 OLŠINA Martin TUKAN Racing Bratislava SVK 1985 DNF 03:47.187 03:47.187 00:57.075 0
27 242 NOVAK Tomas - SVK 1986 03:49.385 04:07.743 03:49.385 00:59.273 0
28 232 MORAVČÍK Ján - SVK 1992 03:50.785 DNS 03:50.785 01:00.673 0
29 215 HAVETTA Aurel TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 03:55.677 03:51.851 03:51.851 01:01.739 0
30 228 JAMBRICH Marián FREERIDE Košice SVK 1980 03:55.146 04:34.003 03:55.146 01:05.034 0
31 233 SÁDECKÝ Igor Cyklo klub Púchov SVK 1982 04:16.815 03:58.999 03:58.999 01:08.887 0
32 229 BABJÁK Vladislav - SVK 1981 DNF 04:04.938 04:04.938 01:14.826 0
33 219 BUDAY Lubomir - SVK 1979 04:11.310 04:34.985 04:11.310 01:21.198 0
34 218 GNIP Peter Snina SVK 1991 04:13.051 04:49.842 04:13.051 01:22.939 0
35 220 PIPÍŠKA Michal RIDE Slovakia SVK 1986 04:16.380 04:18.452 04:16.380 01:26.268 0
36 225 KAŠČÁK Michal - SVK 1983 04:27.064 04:23.770 04:23.770 01:33.658 0
37 226 VASKO Ľubo - SVK 1984 04:24.886 07:01.963 04:24.886 01:34.774 0
38 217 KOVAĽ Matúš Snina SVK 1991 04:53.000 04:27.321 04:27.321 01:37.209 0
39 250 AUBER Olivier - FRA 1988 05:13.312 04:33.342 04:33.342 01:43.230 0
40 240 MADOS Peter Poniky SVK 1990 05:52.225 04:33.907 04:33.907 01:43.795 0
41 211 KOVÁČ Patrik RIDE Slovakia SVK 1990 05:13.065 DNS 05:13.065 02:22.953 0
42 241 BRZIAR Dusan - SVK 1988 10:49.150 DNF 10:49.150 07:59.038 0
43 236 DOLEZSA Roderik - HUN 1985 12:09.101 DNS 12:09.101 09:18.989 0
- 238 BERTOK Tomáš - SVK 1979 DNS DNS - - 0
Kategória: Juniori                      
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata Body
1 106 LAKTIŠ Matej SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 02:54.070 02:56.134 02:54.070 - 130
2 129 KIMMEL Erik Remerx – Grafobal CZE 1991 03:02.925 02:56.282 02:56.282 00:02.212 124
3 112 MACHÝČEK Radek Specialized Planet Bikes team CZE 1990 03:14.010 03:02.965 03:02.965 00:08.895 117
4 116 TURANOVIČ Miloš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1991 03:08.961 03:03.456 03:03.456 00:09.386 111
5 113 SLOVÁK Martin Červenka Subform Team CZE 1991 03:19.250 03:10.049 03:10.049 00:15.979 104
6 125 BEZEK Miroslav RIDE Slovakia SVK 1990 03:20.517 03:15.068 03:15.068 00:20.998 91
7 120 STODOLA Martin RIDE Slovakia SVK 1989 03:33.790 03:15.628 03:15.628 00:21.558 78
8 122 JANKIV Michal Alien Racing Team SVK 1991 03:17.099 03:17.959 03:17.099 00:23.029 65
9 131 BRAMUŠKA Miroslav RIDE Slovakia SVK 1990 03:17.198 DNF 03:17.198 00:23.128 52
10 141 DELASSUS David - FRA 1989 03:19.986 03:19.913 03:19.913 00:25.843 39
11 119 KRČ Daniel KHC Yadrobike team SVK 1989 03:45.860 03:25.549 03:25.549 00:31.479 33
12 138 HANUSKA Alexander Filip Polc Racing Team SVK 1989 03:26.073 03:35.189 03:26.073 00:32.003 26
13 118 BERNÁT Marek SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 03:47.955 03:31.338 03:31.338 00:37.268 20
14 128 PALKO Martin FREERIDE Košice SVK 1990 03:35.183 03:31.671 03:31.671 00:37.601 16
15 140 RAJKOV Matej Bike Team BA SVK 1990 03:37.869 04:34.869 03:37.869 00:43.799 13
16 135 SMOLKA Michal - SVK 1991 03:38.686 03:52.995 03:38.686 00:44.616 10
17 115 JANÍK Dominik FDF team Olomouc CZE 1992 04:31.227 03:38.710 03:38.710 00:44.640 8
18 137 MINCIK Martin FPRT SVK 1989 03:39.291 03:41.170 03:39.291 00:45.221 5
19 139 ONDRAŠIK Matej Bike-Team Bratislava SVK 1990 03:45.483 03:47.601 03:45.483 00:51.413 3
20 133 HALAJ Tomáš Ride.sk SVK 1990 03:46.675 03:55.009 03:46.675 00:52.605 2
21 126 ROSSA Ján RIDE Slovakia SVK 1991 04:04.499 03:51.209 03:51.209 00:57.139 0
22 123 HODAS Tomáš TCK Žilina SVK 1992 04:02.652 DNS 04:02.652 01:08.582 0
23 134 DOSEDĚL Jan Specialized Planet Bikes CZE 1992 04:10.948 04:02.843 04:02.843 01:08.773 0
24 132 MIHALIK Martin BB zoo SVK 1992 04:14.825 DNS 04:14.825 01:20.755 0
25 130 ANDA Tomáš - SVK 1989 04:39.910 DNF 04:39.910 01:45.840 0
26 121 ŠIDLA Milan Alien Racing Team SVK 1991 05:01.927 04:40.901 04:40.901 01:46.831 0
27 136 GUBKA Adam DH Racing Team SVK 1990 06:08.535 DNS 06:08.535 03:14.465 0
28 127 GNATJUK Juraj - UKR 1991 09:11.409 06:39.448 06:39.448 03:45.378 0
29 124 SVEDA Robert - SVK 1992 07:03.950 DNS 07:03.950 04:09.880 0
- 117 SZABO Eduard SC Downhill Topoľčany SVK 1990 DNS DNS - - 0
- 114 LÍŠKA Tomáš Maxxis Rann Riders Team SVK 1992 DNF DNS - - 0
- 111 BELAN Kamil Filip Polc Racing Team SVK 1992 DNS DNS - - 0
Kategória: Muži                      
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata Body
1 2 JAVORNÍK Ján SCK Velo Sprint Nitra SVK 1984 02:55.292 02:39.874 02:39.874 - 130
2 3 HYNČICA Vlastimil Remerx – Grafobal CZE 1978 02:42.756 02:40.946 02:40.946 00:01.072 124
3 10 MIKULENKA Martin Remerx – Grafobal CZE 1988 02:41.051 02:47.178 02:41.051 00:01.177 117
4 29 WOLTER Florent - FRA 1987 02:44.446 02:42.860 02:42.860 00:02.986 111
5 27 KAFKA Martin Monstra Racing SVK 1980 02:54.943 02:46.759 02:46.759 00:06.885 104
6 4 ČEP Pavel RB CZE 1986 02:47.005 02:52.165 02:47.005 00:07.131 91
7 5 KOTRLA Michal Specialized 69 CZE 1986 02:50.270 02:49.370 02:49.370 00:09.496 78
8 19 PAULOVIČ Matúš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1988 03:09.437 02:49.819 02:49.819 00:09.945 65
9 12 KOTRLA Patrik Specialized 69 CZE 1987 02:53.720 02:50.085 02:50.085 00:10.211 52
10 17 NOVÁČIK Peter Filip Polc Racing Team SVK 1988 03:05.225 02:51.898 02:51.898 00:12.024 39
11 6 TICHÝ Vladimír TCK Žilina SVK 1979 03:03.199 02:57.868 02:57.868 00:17.994 33
12 25 SVAK Jiří Remerx – Manitou CZE 1987 03:05.983 02:58.958 02:58.958 00:19.084 26
13 16 JADLOVSKÝ Igor Filip Polc Racing Team SVK 1988 03:03.807 03:07.565 03:03.807 00:23.933 20
14 14 ŠTOLC Martin Sport Club Rysy Poprad SVK 1987 03:09.958 03:04.504 03:04.504 00:24.630 16
15 23 KOREŇ Martin Alien Racing Team SVK 1984 03:11.625 03:11.973 03:11.625 00:31.751 13
16 22 VASKO Lukas alien racing SVK 1988 03:50.529 03:18.517 03:18.517 00:38.643 10
17 26 GODORA Pavol - SVK 1980 03:33.856 03:19.810 03:19.810 00:39.936 8
18 21 BARATKA Martin Alien Racing Team SVK 1986 03:24.567 03:23.370 03:23.370 00:43.496 5
19 28 NASALY Julius Alien Racing SVK 1981 DNF 03:27.022 03:27.022 00:47.148 3
20 11 PERIN Arkadiusz dainese POL 1988 DNF 03:58.987 03:58.987 01:19.113 2
21 24 KMEŤ Miroslav - SVK 1982 04:49.355 04:27.270 04:27.270 01:47.396 0
22 20 STRASSER Martin R.S.P AUT 1985 10:28.494 DNS 10:28.494 07:48.620 0
- 18 MATÚŠ Filip F.A.S.T. Morewood Team CZE 1984 DNF DNS - - 0
- 13 WIESENGANGER Michal Maxxis Rann Riders Team SVK 1984 DNS DNS - - 0