Výsledky RIDE Cup 2007 Celkove

Youngsters
Umiestnenie Meno Priezvisko Klub Nár. Ročník Polomka Donovaly Podkonice Body
1 Vladimír DUJIČEK SCK Velo Sprint Nitra SVK 1994 95 90 104 289
2 Ľubomír BULÍK   SVK 1993 0 85 111 196
3 Oskár MELTZER   SVK 1993 90 95 0 185
4 Jan GIERTL   SVK 1993 100 0 52 152
5 Juraj MATEJKA Maxxis Rann Riders Team SVK 1994 0 60 91 151
6 Samuel SÁS FREERIDE Košice SVK 1994 80 70 0 150
7 Adrián MAJTÁNIK   SVK 1994 0 0 130 130
8 Matúš MIKLO   SVK 1993 0 0 124 124
9 Peter ŠTEFÁNIK   SVK 1995 0 0 117 117
10 Juraj POTOČÁR Alien Racing Team SVK 1993 0 100 0 100
11 Boris MORAVSKÝ   SVK 1993 85 0 0 85
12 Roman GÁNOCZY   SVK 1993 0 80 0 80
13 Adrián LAŠŠO   SVK 1994 0 0 78 78
14 Filip SEKEREŠ   SVK 1993 0 0 65 65
15 Filip CHALMOVIANSKY   SVK 1993 0 0 39 39
Ženy
Umiestnenie Meno Priezvisko Klub Nár. Ročník Polomka Donovaly Podkonice Body
1 Helena BOŠKOVÁ Norco Bikes SVK 1981 95 100 117 312
2 Katarína PIALOVÁ CYS Žilina SVK 1989 90 95 124 309
3 Katarína ŠIŠKOVÁ FPRT SVK 1978 100 0 130 230
4 Michaela STANKOCIOVA Maxxis Rann Riders Team SVK 1990 85 0 0 85
Masters
Umiestnenie Meno Priezvisko Klub Nár. Ročník Polomka Donovaly Podkonice Body
1 Roman ZEMÁNEK KHC Kaktus Bike SVK 1975 100 100 117 317
2 Andrej SLIVKA DH Plus PE SVK 1976 60 70 111 241
3 Ľubomír VIČÍK RIDE Slovakia SVK 1970 80 50 104 234
4 Tomáš VRBOVSKÝ CK HB Brezno SVK 1975 0 85 124 209
5 Pavel KUBÍČEK Remerx – Grafobal CZE 1969 90 90 0 180
6 Csaba HALÁSZ Vuelta SE HUN 1970 85 80 0 165
7 Marek JURČÍK KHC Kaktus Bike SVK 1974 95 40 0 135
8 Radoslav MÔC     1976 0 0 130 130
9 Andrej MARON KHC Yadrobike team SVK 1971 15 8 78 101
10 Štefan ČEMAN RIDE Slovakia SVK 1977 0 95 0 95
11 Marek KURACINA   SVK 1977 0 0 91 91
12 Milan SUCHOMEL SKP Sumperk CZE 1965 70 0 0 70
13 Samuel VALIŠ   SVK 1976 40 30 0 70
14 Jozef GOMBALA   SVK 1973 50 15 0 65
15 Máté FERENTZI Józsefhegyi SE HUN 1976 0 60 0 60
16 Béla TÓTH Kolibri Flaxon DH Team HUN 1967 25 25 0 50
17 Štefan BABIČ CK Poprad SVK 1967 30 12 0 42
18 Dušan VRBA BKP SVK 1975 0 20 0 20
19 Miklós CSORBA Bringabanda SC HUN 1977 20 0 0 20
20 Romna BOHÁČIK RB Design SVK 1967 0 10 0 10
21 František ERSEK Cyklo ERBA Racing Team SVK 1958 0 6 0 6
Hardtail
Umiestnenie Meno Priezvisko Klub Nár. Ročník Polomka Donovaly Podkonice Body
1 Pavol ZLATOŠ RIDE Slovakia SVK 1987 90 70 124 284
2 Tomáš MUSIL Červenka Subform Team CZE 1981 100 85 65 250
3 Tomek GAGAT Dainese POL 1980 0 100 130 230
4 Filip LÍŠKA CK AB Sereď SVK 1984 12 60 104 176
5 Matúš KRÁLIK RIDE Slovakia SVK 1987 50 40 78 168
6 Marek KRSIČKA Červenka Subform Team CZE 1989 95 20 39 154
7 František LÍŠKA CK AB Sereď SVK 1983 20 30 91 141
8 Roman DEÁK SCK Velo Sprint Nitra SVK 1989 0 15 111 126
9 Matej IVANČÍK SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 0 0 117 117
10 Wojtek FOKS WHEELER – Skiernielace POL 1981 0 95 0 95
11 Radomír HYNČICA Červenka Subform Team CZE 1987 10 80 0 90
12 Dušan JANDÚCH BKP SVK 1987 80 10 0 90
13 Petr TLUSTOŠ TBB-bike team CZE 1979 0 90 0 90
14 Lukáš UČEŇ Maxxis Rann Riders Team SVK 1990 85 0 0 85
15 Cser MATU Janos Hegy HUN 1983 70 0 0 70
16 Ľubomír GREGA Alien Racing Team SVK 1986 6 6 52 64
17 Radoslav MATIS FREERIDE Košice SVK 1987 60 0 0 60
18 Petr MONDŘÍK Specialized Planet Bikes team CZE 1988 0 50 0 50
19 Martin KOVÁČIK CK-HB SKI-Bike Brezno SVK 1991 30 12 0 42
20 Peter OČENÁŠ RIDE Slovakia SVK 1992 0 15 26 41
21 Lukáš NÁŠEL SBT Fryšták CZE 1991 40 0 0 40
22 Marek PAPCUN   SVK 1987 1 25 10 36
23 daniel SEIDL Maxxis Rann Riders Team SVK 1986 0 0 33 33
24 Adam MILO TCK Žilina SVK 1992 25 0 0 25
25 Peter JENČÍK BKP SVK 1981 0 0 20 20
26 Igor PUTERA JAMA CREW SVK 1986 0 0 16 16
27 Lukáš ŠINDLER Červenka Subform Team CZE 1992 15 0 0 15
28 Peter GROHOĽ   SVK 1986 2 0 13 15
29 Daniel VARAČKA Maxxis Rann Riders Team SVK 1979 8 1 0 9
30 Peter GODORA   SVK 1984 0 0 8 8
31 Martin ZÁFER Hobby-Cykloservis racing team SVK 1984 0 8 0 8
32 Michal ŠUJAN   SVK 1992 0 0 5 5
33 Peter KREJČI LIFE4RIDE SVK 1992 4 0 0 4
34 Michal SUCHÝ SBT Fryšták CZE 1988 0 4 0 4
35 Michal JENČÍK   SVK 1985 0 0 3 3
36 Pavol TKÁČIK BKP SVK 1991 0 0 2 2
37 Jozef KRÁLIK   SVK 1987 0 2 0 2
Sport
Umiestnenie Meno Priezvisko Klub Nár. Ročník Polomka Donovaly Podkonice Body
1 Matúš KORYTKO RIDE Slovakia SVK 1985 100 95 130 325
2 Martin KUNÁŠEK SK Kola Ledeč n/S CZE 1988 80 85 117 282
3 Matej MACKOVIČ Filip Polc Racing Team SVK 1986 25 80 124 229
4 Petr TOMŠA Remerx – Grafobal CZE 1987 95 100 0 195
5 Pavol MEDOVIČ SCK Velo Sprint Nitra SVK 1988 40 40 104 184
6 Tomáš NÁČIN   SVK 1984 85 90 0 175
7 Boris LITVIN Filip Polc Racing Team SVK 1987 90 60 0 150
8 Adam DURDY Hobby-Cykloservis racing team SVK 1988 15 30 91 136
9 Jan SEDLÁČEK BikeHazard Racing Team CZE 1987 60 70 0 130
10 Roman DEÁK SCK Velo Sprint Nitra SVK 1989 0 15 111 126
11 Jakub NEPLECH Kona CZE 1984 0 0 111 111
12 Pavol MACKO TUKAN Racing Bratislava SVK 1980 50 50 0 100
13 Lukáš ĎURDÍK LIFE4RIDE SVK 1990 0 0 78 78
14 Viktor MICHÁLEK TUKAN Racing Bratislava SVK 1980 0 8 65 73
15 Michal SLIVKA TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 70 0 0 70
16 Libor LIESKOVSKÝ TUKAN Racing Bratislava SVK 1984 8 12 39 59
17 Miroslav BADINSKÝ bb_zoo SVK 1981 0 0 52 52
18 miro BADINSKÝ bb_zoo SVK 1981 0 0 52 52
19 Juraj FAJTL Hobby-Cykloservis racing team SVK 1985 0 25 26 51
20 Marek BERNÁT SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 0 20 20 40
21 Jakub BEREŠ Vertical – Bánovce n.Bebr SVK 1991 0 0 33 33
22 Miroslav KUHFS Monstra Racing SVK 1988 30 0 0 30
23 Michal HUSÁR MAX Sport SVK 1984 0 10 20 30
24 Ferenc RACZ Veres Ordog HUN 1978 20 0 0 20
25 Jakub STANK   SVK 1988 0 4 13 17
26 Ján ULIČNÝ SCHWABIK SVK 1988 0 0 16 16
27 Peter MIHOK FREERIDE Košice SVK 1987 12 1 0 13
28 Bohuš STRAPKO TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 10 0 0 10
29 Robert KOSAC   SVK 1981 0 0 10 10
30 Dušan LOPUSNY   SVK 1983 0 0 8 8
31 Michal KISS Filip Polc Racing Team SVK 1982 2 0 5 7
32 Piotr BOZEK Nvestro – Mindo POL 1988 0 6 0 6
33 Peter OBERT DOWNHILL HLOHOVEC SVK 1983 6 0 0 6
34 Krisztian FRONKO   HUN 1986 4 0 0 4
35 Peter BABKA   SVK 1992 0 0 3 3
36 Bedřich HÁJEK TBB-bike team CZE 1985 0 2 0 2
37 Oldrich ZATLOUKAL   CZE 1980 0 0 2 2
38 Josef SPÁČIL TBB Bike Meatfly Team CZE 1979 1 0 0 1
Juniori
Umiestnenie Meno Priezvisko Klub Nár. Ročník Polomka Donovaly Podkonice Body
1 Matej LAKTIŠ SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 95 100 130 325
2 Radek MACHÝČEK Specialized Planet Bikes team CZE 1990 90 95 117 302
3 Erik KIMMEL Remerx – Grafobal CZE 1991 60 80 124 264
4 Miloš TURANOVIČ SCK Velo Sprint Nitra SVK 1991 70 0 111 181
5 Aleš ŘÍHA Remerx – Grafobal CZE 1990 85 85 0 170
6 Martin SLOVÁK Červenka Subform Team CZE 1991 0 0 104 104
7 Miroslav BEZEK RIDE Slovakia SVK 1990 8 2 91 101
8 Grzegorz WINCENCIAK Biotop Tymbark Debnicki POL 1990 100 0 0 100
9 Martin DANĚK BikeHazard Racing Team CZE 1991 40 50 0 90
10 Miroslav BUREŠ Specialized 69 CZE 1989 0 90 0 90
11 Daniel HANULIAK TCK Žilina SVK 1991 12 70 0 82
12 Jakub ŠÍMA NORCOBIKES CZE 1989 80 0 0 80
13 Martin STODOLA RIDE Slovakia SVK 1989 0 0 78 78
14 David PALA SBT Fryšták CZE 1991 15 60 0 75
15 Miroslav BRAMUŠKA RIDE Slovakia SVK 1990 6 10 52 68
16 Michal JANKIV Alien Racing Team SVK 1991 0 0 65 65
17 Martin GRINČ TCK Žilina SVK 1991 30 20 0 50
18 Tomáš GRINČ TCK Žilina SVK 1989 10 40 0 50
19 Pawel JANÍK KS-WISLA POL 1989 50 0 0 50
20 Ádám TÓTH Kolibri Flaxon DH Team HUN 1991 20 25 0 45
21 Marek BERNÁT SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 0 20 20 40
22 Lukáš ZÁMEČNÍK Yadro Bike SVK 1989 25 15 0 40
23 David DELASSUS   FRA 1989 0 0 39 39
24 Daniel KRČ KHC Yadrobike team SVK 1989 0 0 33 33
25 Martin HANÁK koloshop.cz team o.s. CZE 1991 0 30 0 30
26 Alexander HANUSKA Filip Polc Racing Team SVK 1989 0 0 26 26
27 Martin PALKO FREERIDE Košice SVK 1990 0 0 16 16
28 Matej RAJKOV Bike Team BA SVK 1990 0 0 13 13
29 Kamil BELAN Filip Polc Racing Team SVK 1992 0 12 0 12
30 Michal SMOLKA   SVK 1991 0 0 10 10
31 Dominik JANÍK FDF team Olomouc CZE 1992 0 0 8 8
32 Artur CICHOWSKI KS-WISLA POL 1989 0 8 0 8
33 Tomáš HODAS TCK Žilina SVK 1992 0 6 0 6
34 Martin MINCIK FPRT SVK 1989 0 0 5 5
35 Erik BERNÁR RIDE Slovakia SVK 1989 0 4 0 4
36 Jiří KONČÁK SBT Fryšták CZE 1989 4 0 0 4
37 Matej ONDRAŠIK Bike-Team Bratislava SVK 1990 0 0 3 3
38 Adam GUBKA DH Racing Team SVK 1990 2 1 0 3
39 Tomáš HALAJ Ride.sk SVK 1990 0 0 2 2
40 Tomáš VALDA Cyklo Bulis CZE 1992 1 0 0 1
Muži
Umiestnenie Meno Priezvisko Klub Nár. Ročník Polomka Donovaly Podkonice Body
1 Ján JAVORNÍK SCK Velo Sprint Nitra SVK 1984 100 95 130 325
2 Vlastimil HYNČICA Remerx – Grafobal CZE 1978 95 100 124 319
3 Martin MIKULENKA Remerx – Grafobal CZE 1988 70 85 117 272
4 Martin KAFKA Monstra Racing SVK 1980 20 40 104 164
5 Marcel VAŠKO SCK Velo Sprint Nitra SVK 1985 80 60 0 140
6 Pavel ČEP RB CZE 1986 40 0 91 131
7 Patrik KOTRLA Specialized 69 CZE 1987 0 70 52 122
8 Michal KOTRLA Specialized 69 CZE 1986 4 30 78 112
9 Florent WOLTER   FRA 1987 0 0 111 111
10 János KRIZSÁK George SE HUN 1983 0 90 0 90
11 Mikolaj WINCENCIAK Biotop Tymbark Debnicki POL 1987 90 0 0 90
12 Peter NOVÁČIK Filip Polc Racing Team SVK 1988 0 50 39 89
13 Michał ŚLIWA zumbi mkbikeonline team POL 1981 85 0 0 85
14 Rostislav ŠTENCEL Max Cursor CZE 1980 0 80 0 80
15 Matúš PAULOVIČ SCK Velo Sprint Nitra SVK 1988 12 0 65 77
16 Milan KOZÁR Maxxis Rann Riders Team SVK 1981 60 4 0 64
17 Vladimír TICHÝ TCK Žilina SVK 1979 25 0 33 58
18 Martin HOFEREK BIKE HAZARD RACING TEAM CZE 1983 50 0 0 50
19 Igor JADLOVSKÝ Filip Polc Racing Team SVK 1988 10 10 20 40
20 Jiří SVAK Remerx – Manitou CZE 1987 0 6 26 32
21 Jiří GERGEL Blockbuster DH Team CZE 1988 6 25 0 31
22 Matej VITKO KHC Kaktus Bike SVK 1987 30 1 0 31
23 Martin KOREŇ Alien Racing Team SVK 1984 2 15 13 30
24 Wojciech SLIWKA KS-WISLA POL 1981 0 20 0 20
25 Jaroslav CHYTIL CYKLO BULIS CZE 1979 8 12 0 20
26 Martin ŠTOLC Sport Club Rysy Poprad SVK 1987 0 0 16 16
27 Krisztián HALÁSZ Vuelta SE HUN 1980 15 0 0 15
28 Lukas VASKO alien racing SVK 1988 0 0 10 10
29 Szymon NIEDORA Stolar-BUD POL 1987 0 8 0 8
30 Pavol GODORA   SVK 1980 0 0 8 8
31 Martin BARATKA Alien Racing Team SVK 1986 0 0 5 5
32 Tomáš POLÁŠEK BCOCK Buster CZE 1984 1 2 0 3
33 Julius NASALY Alien Racing SVK 1981 0 0 3 3
34 Arkadiusz PERIN dainese POL 1988 0 0 2 2