Výsledky RIDE Cup 2006 Podkonice

Miesto Št. číslo Priezvisko a meno Kategória Klub 1. jazda 2. jazda Čas Strata
Hobby Full
1 503 Vaško Marcel F velosprint downhill team 2:37.36 2:35.74 2:35.74
2 502 Tomša Petr F Remerx – Manitou 2:39.64 2:37.72 2:37.72 1.98
3 535 Náčin Tomáš F BKP 2:43.45 2:40.08 2:40.08 4.34
4 537 Lieskovský Libor F TUKAN racing Team 2:51.80 2:48.13 2:48.13 12.39
5 521 Stank Jakub F BKP 3:32.66 2:48.73 2:48.73 12.99
6 517 Kosinski piotr F niestowarzyszony 2:54.02 2:49.70 2:49.70 13.96
7 532 Obert Peter F HOBBY – CYKLOSERVIS racing tea 2:52.82 2:50.09 2:50.09 14.35
8 509 Kokeš Jan F červenka subform team 2:57.69 2:50.24 2:50.24 14.50
9 514 Zafer martin F HOBBY – CYKLOSERVIS racing tea 2:53.28 3:00.16 2:53.28 17.54
10 510 Neplech Jakub F KONA TEAM CZ 2:54.47 2:53.35 2:53.35 17.61
11 528 Sedláček Jan F BIKE HAZARD RACING TEAM 3:17.40 2:56.92 2:56.92 21.18
12 536 Šípoš Dušan F SCK velo sprint Nitra 2:57.70 2:57.11 2:57.11 21.37
13 546 Barla Juraj F RIDE.sk 3:01.93 3:17.48 3:01.93 26.19
14 538 Danác Richard F velosprint downhill team 3:03.22 3:35.69 3:03.22 27.48
15 531 Havetta Igor F www.PODUJATIE.SK Team 3:26.59 3:03.43 3:03.43 27.69
16 529 Kaniarik Dušan F BKP 3:03.58 3:45.53 3:03.58 27.84
17 515 Godora Peter F SC DOWNHILL 3:03.75 3:04.59 3:03.75 28.01
18 539 Olšina Martin F Tukan Racing Team 3:05.81 3:16.99 3:05.81 30.07
19 506 Olexa Peter F CK SCOTT Team KE 3:07.56 3:07.08 3:07.08 31.34
20 533 Malachowski Bartek F KS WISLA 3:41.91 3:07.54 3:07.54 31.80
21 511 Sádecký Igor F Cyklo Klub Púchov 3:09.40 3:11.81 3:09.40 33.66
22 543 Michálek Viktor F KHC Kaktus Bike Bratislava 3:11.52 3:10.12 3:10.12 34.38
23 512 Slotwinski Rafal F KS WISLA USTRONIANKA 3:12.26 3:12.55 3:12.26 36.52
24 526 Gold Stanislav F bike team luhačovice 3:18.35 3:12.63 3:12.63 36.89
25 534 Vališ Samuel F BKP 4:03.21 3:13.17 3:13.17 37.43
26 545 Kuracina Marek F BKP 3:15.92 3:17.17 3:15.92 40.18
27 519 Čičkanik Marek F Filip Polc Racing Team 3:16.20 9:11.65 3:16.20 40.46
28 540 Havetta Aurel F Tukan Racing Team 3:18.10 3:18.10 42.36
29 525 Tesař Jan F bike team luhačovice 3:20.59 3:20.23 3:20.23 44.85
30 547 Natter Michal F Žilina 3:21.71 3:31.54 3:21.71 45.97
31 527 Halaj Tomáš F BKP 3:59.45 3:22.55 3:22.55 46.81
32 507 Moravčík Ján F nemam 3:23.63 3:22.99 3:22.99 47.19
33 523 Dermek Andrej F BKP 3:51.48 3:23.69 3:23.69 47.95
34 544 Fric Róbert F TUKAN racing team 6:47.72 3:37.18 3:37.18 1:01.44
35 524 Hudeček Ondra F bike team luhačovice 3:38.94 3:48:43 3:38.94 1:03.20
36 548 Poláček Jakub F BKP 3:41.40 9:57.26 3:41.40 1:05.66
37 542 Bertók tomas F khc kaktus bike 4:02.63 3:44.99 3:44.99 1:09.25
38 516 Ďurdík Lukáš F BKP 3:47.13 3:47.13 1:11.39
39 513 Mackovič Matej F zatal neni 3:51.34 3:51.34 1:15.60
40 508 Marko Ondrej F BKP 4:00.57 4:00.57 1:24.83
41 541 Mozoľa Jaroslav F BKP 4:11.39 4:11.39 1:35.65
42 530 Homola Miroslav F BKP 4:51.68 5:25.78 4:51.68 2:15.94
43 520 Urban matej F BKP 5:54.01 5:54.01 3:18.27
Missing – Run 1
518 Kováč Štefan F BKP
Did not Finish – Run 1
513 Mackovič Matej F zatal neni 3:51.34
516 Ďurdík Lukáš F BKP 3:47.13
522 Bohuš Daniel F BKP
Missing – Run 2
508 Marko Ondrej F BKP 4:00.57
518 Kováč Štefan F BKP
541 Mozoľa Jaroslav F BKP 4:11.39
Did not Finish – Run 2
520 Urban Matej F BKP 5.54.01
522 Bohuš Daniel F BKP
540 Havetta Aurel F Tukan Racing Team 3:18.10
 

 

Hobby Hardtail

1 414 Gagat Tomasz H BB Klub 2:50.73 2:50.97 2:50.73
2 412 Zlatoš Pavol H RIDE.sk 2:56.86 2:52.14 2:52.14 1.41
3 402 Králik Matúš H RIDE.SK 2:53.98 3:01.56 2:53.98 3.25
4 428 Vendlek Tomáš H HOBBY-CYKLOSERVIS racing team 2:59.64 2:55.50 2:55.50 4.77
5 407 Končák Jiří H xxx 3:09.26 3:03.20 3:03.20 12.47
6 423 Bramuška Miroslav H BKP 3:16.26 3:04.75 3:04.75 14.02
7 409 Grega Lubomir H BKP 3:10.98 3:06.21 3:06.21 15.48
8 420 Líška Filip H Ck AB Sered 3:12.63 3:07.88 3:07.88 17.15
9 404 Matis Radoslav H CK SCOTT TEAM Kosice 3:17.42 3:09.71 3:09.71 18.98
10 413 Očenáš Peter H RIDE.sk 3:13.13 3:18.99 3:13.13 22.40
11 431 Vendlek Marek H HOBBY-CYKLOSERVIS racing team 3:14.21 6:14.71 3:14.21 23.48
12 403 Hynčica Radomír H Červenka Subform Team 4:09.99 3:14:44 3:14.44 23.70
13 415 Krejči Peter H BKP 3:19.56 3:14.49 3:14.49 23.76
14 411 Krsička Marek H Červenka SUBFORM team 3:14.78 3:16.28 3:14.78 24.05
15 419 Líška František H Ck AB Sered 3:30.73 3:15.72 3:15.72 24.75
16 417 Čunderlík Ján H RIDE.sk 3:22.30 3:19.19 3:19.19 28.46
17 416 Hučko vladimir H devilwork 3:25.80 3:23.39 3:23.39 32.42
18 433 Hanuska Matúš H DH Pohoda Team Prievidza 3:41.80 3:26.10 3:26.10 35.13
19 406 Borský Norbert H CK SCOTT team Košice 3:37.16 3:29.34 3:29.34 38.37
20 430 Kováčik Martin H CK HB Brezno 3:32.49 3:30.13 3:30.13 39.16
21 427 Wollner Peter H BKP 3:40.92 3:44.81 3:40.92 50.19
22 410 Čižmárik Michal H Košice 3:41.49 4:14.98 3:41.49 50.76
23 418 Staš Šimon H BKP 3:42.18 4:00.69 3:42.18 51.45
24 421 Mojžiš Patrik H BKP 3:57.65 4:00.85 3:57.65 1:06.92
25 408 Moravčík Jakub H nemam 4:10.53 4:10.53 1:19.80
26 422 Moravský Boris H BKP 4:14.26 4:24.34 4:14.26 1:23.53
27 425 Nevolník Juraj H BKP 4:18.40 5:01.21 4:18.40 1:27.67
28 432 Hrčka Miroslav H Poniky 4:37.41 4:37.41 1:46.68
29 434 Kullman Eugen H - 4:44.60 4:50.99 4:44.60 1:53.87
30 429 Machovič Filip H BKP 6:44.70 6:44.70 3:53.97
Missing – Run 1
405 Renner Miroslav H BKP
424 Turčan Michal H PODUJATIE.sk Team
426 Ollé Filip H daemons racing team
435 Kupka Milan H -
Missing – Run 2
405 Renner Miroslav H BKP
424 Turčan Michal H PODUJATIE.sk Team
426 Ollé Filip H daemons racing team
429 Machovič Filip H BKP 6:44.70
432 Hrčka Miroslav H Poniky 4:37.41
435 Kupka Milan H -
Did not Finish – Run 2
408 Moravčík Jakub H nemam 4:10.53 4:10.53 1:19.80
432 Hrčka Miroslav H Poniky 4:37.41 4:37.41 1:46.68
429 Machovič Filip H BKP 6:44.70 6:44.70 3:53.97
 

 

Veteráni

1 313 Vrbovský Tomáš V CK HB Brezno 2:55.07 2:49.78 2:49.78
2 308 Jurčík Marek V Kaktus bike 2:51.41 2:52.92 2:51.41 1.63
3 309 Suchomel Milan V SKP ŠUMPERK 3:02.35 2:53.67 2:53.67 3.89
4 312 Vičík Ľubomír V DH Pohoda Team Prievidza 4:30.63 2:58.13 2:58.13 8.35
5 303 Kubíček Pavel V Remerx – Manitou 5:34.40 2:59.03 2:59.03 9.25
6 311 Gombala Jozef V ACK PARTNERS 3:03.77 3:06.27 3:03.77 13.99
7 306 Snehota Marcel V Barbari DH 3:12.79 3:11.43 3:11.43 21.65
8 304 Tóth Béla V KOLIBRI SC 3:15.06 3:12.11 3:12.11 22.33
9 307 Leššo Oliver V BKP 3:25.74 3:12.90 3:12.90 23.12
10 310 Maron andrej V khc yadrobike team 3:25.21 3:13.95 3:13.95 24.17
11 305 frastia peter V kaktus bike 3:20.88 3:20.01 3:20.01 30.23
 

 

Ženy

1 201 Šišková Katarína Z FILIP POLC RACING TEAM 2:59.92 3:00.83 2:59.92
2 204 Stankociová Michaela Z BKP 4:38.94 4:38.94 1:39.02
Missing – Run 2
204 Stankociová Michaela Z BKP 4:38.94
 

 

Juniori

1 101 Mikulenka Martin J Remerx-Manitou 2:39.95 2:35.86 2:35.86
2 109 Perin Arkadiusz J radiostacja magura 2:36.34 3:39.77 2:36.34 0.48
3 128 Kucharský Juraj J Alien racing Bratislava 2:46.05 2:40.92 2:40.92 5.06
4 106 Nováčik Peter J Filip Polc Racing Team 2:50.08 2:43.42 2:43.42 7.56
5 102 Paulovič Matúš J SCK Velosprint Nitra 2:43.55 2:59.72 2:43.55 7.69
6 119 Říha Aleš J Remerx-Manitou 2:51.19 2:44.12 2:44.12 8.26
7 103 Kunášek Martin J SK Kola Ledeč n/S 2:47.68 2:45.93 2:45.93 10.07
8 108 Laktiš Matej J SCK VeloSprint Nitra 2:56.98 2:45.98 2:45.98 10.12
9 112 Durdy Adam J HOBBY-CYKLOSERVIS racing team 2:47.40 2:45.99 2:45.99 10.13
10 127 Vaško Lukáš J ART-alien racing team 2:48.94 2:48.94 13.08
11 122 Bezek Miroslav J RIDE.sk 2:51.29 2:49.16 2:49.16 13.30
12 110 Janik Pawel J KS WISLA USTRONIANKA 3:44.34 2:50.86 2:50.86 15.00
13 116 Jadlovský Igor J Filip Polc Racing Team 2:54.67 2:53.34 2:53.34 17.48
14 121 Greguš Michal J RIDE.sk 2:54.79 2:56.54 2:54.79 18.93
15 125 Haluška Marian J SPORT CLUB RYSY Poprad 2:56.89 2:55.57 2:55.57 19.71
16 111 Medovič Pavol J SCK VELOSPRINT NITRA 3:07.74 2:56.44 2:56.44 20.58
17 113 Minčík Martin J filip polc racing team 4:23.92 2:58.40 2:58.40 22.54
18 115 Vodila Martin J FILIP POLC RACING TEAM 3:00.23 3:40.43 3:00.23 24.37
19 114 Klincko Jakub J FILIP POLC RACING TEAM 3:02.06 3:03.67 3:02.06 26.20
20 123 Stodola Martin J RIDE.sk 3:07.04 3:03.08 3:03.08 27.22
21 124 Bernár Erik J RIDE.sk 3:11.92 3:04.60 3:04.60 28.74
22 120 Budka Adam J Chrząszczanowo Team 3:05.79 5:39.28 3:05.79 29.93
23 105 Tóth Adám J KOLIBRI SC 3:15.47 3:12.25 3:12.25 36.39
24 126 Látka Michal J RIDE.sk 3:14.58 3:15.66 3:14.58 38.72
25 107 Nováčik Richard J SC Downhill Topoľčany 3:15.37 3:15.73 3:15.37 39.51
26 129 Valiga Jakub J Alien Racing 3:20.52 3:20.23 3:20.23 44.37
27 104 Baroš Mirko J CYKLO BULIS 4:20.59 3:35.41 3:35.41 59.55
28 118 Belan kamil J filip polc racing team 4:27.53 4:27.53 1:51.67
Missing – Run 1
117 Čavrnoch Michal J RIDE.sk
Missing – Run 2
117 Čavrnoch Michal J RIDE.sk
118 Belan kamil J filip polc racing team 4:27.53
Did not Finish – Run 2
127 Vaško Lukáš J ART-alien racing team 2:48.94
 

 

Muži

1 1 Polc Filip M FPRT 2:25.30 2:24.02 2:24.02
2 3 Javorník Ján M SCK Velosprint Nitra 2:30.77 2:28.09 2:28.09 4.07
3 2 Hynčica Vlastimil M Remerx-Manitou 2:29.25 2:32.74 2:29.25 5.23
4 19 Tichý Vladimír M TCK Žilina 2:37.48 2:32.44 2:32.44 8.42
5 4 Čep Pavel M RB 2:36.28 2:33.98 2:33.98 9.96
6 16 Kotrla Michal M Specialized 69 2:39.47 2:38.50 2:38.50 14.48
7 20 Frankiewicz Krzysztof M Elemeledootky Racing Team 2:38.92 2:38.51 2:38.51 14.49
8 9 Chytil Jaroslav M CYKLO BULIS 2:42.62 2:44.51 2:42.62 18.60
9 17 Wiesenganger Michal M Dh ride 2:44.83 2:43.91 2:43.91 19.89
10 18 Tóth Tomáš M CK RANN RIDERS 2:47.39 2:46.35 2:46.35 22.33
11 11 Štolc Martin M Sport Club Rysy Poprad 3:42.69 2:51.53 2:51.53 27.51
12 22 Koreň Martin M Alien Racing 2:53.42 3:22.91 2:53.42 29.40
13 21 Kuš Michal M Wisla Ustronianka 2:55.52 3:29.02 2:55.52 31.50
14 14 Wilk Tomáš M CK SCOTT TEAM Košice 3:14.43 3:36.77 3:14.43 50.41
15 23 Vengloš Jozef M Alien Racing 3:18.74 3:18.74 54.72
16 12 Gurtler Jozef M CK SCOTT TEAM Košice 3:19.52 3:49.53 3:19.52 55.50
Missing – Run 1
15 Baratka Martin M Alien Racing
Did not Finish – Run 1
13 Madarász Martin M CK SCOTT TEAM Košice
23 Vengloš Jozef M Alien Racing 3:18.74
Missing – Run 2
13 Madarász Martin M CK SCOTT TEAM Košice
15 Baratka Martin M Alien Racing