Pridané od admin, 16 Júl, 2006 – 19:59
Výsledková listina
3. kolo Slovenský pohár Specialized v downhille / RIDE Cup 2006 1. kolo
Miesto: Donovaly Dátum: 16.07.06
Kategória: Ženy
1 Šišková Katarína 203 SVK19786201 Filip Polc Racing team 03:03,27( 1) 02:58,08( 1) 02:58,08 50 b.
2 Bošková Helena 201 SVK19810303 Norcobikes 03:14,56( 3) 03:11,71( 2) 03:11,71 45 b.
3 Sojka Anna 202 POL19830516 RMF FM Mountain 03:13,26( 2) 03:13,68( 3) 03:13,26 40 b.
4 Pialová Katarína 204 SVK19891218 CS Žilina 03:35,48( 4) 03:34,10( 4) 03:34,10 35 b.
Kategória: Veteráni
1 Drábik Peter 308 SVK19730206 BKP 02:47,67( 1) 02:42,45( 1) 02:42,45 50 b.
2 Zemánek Roman 307 SVK19750329 KHC Kaktus Bike Bratislava 02:50,38( 2) 02:46,45( 2) 02:46,45 45 b.
3 Kubíček Pavel 301 CZE19690223 Remerx – Manitou 02:52,27( 3) 02:47,22( 3) 02:47,22 40 b.
4 Jurčík Marek 312 SVK19741107 KHC Kaktus Bike Bratislava 03:09,24( 7) 02:58,74( 4) 02:58,74 35 b.
5 Suchomel Milan 315 CZE19651204 Bike Team Uničov 02:59,95( 4) (DNF) 02:59,95 33 b.
6 Seliga Peter 306 SVK19760303 BLP 03:05,80( 5) 03:13,69( 8) 03:05,80 31 b.
7 Vičík Ľubomír 310 SVK19730207 DH Pohoda team Prievidza 03:07,45( 6) 03:06,28( 5) 03:06,28 29 b.
8 Babič Štefan 304 SVK19670221 Trial club Poprad 03:14,69( 9) 03:10,52( 6) 03:10,52 27 b.
9 Vrba Dušan 404 SVK19750604 BKP 03:18,49( 10) 03:12,32( 7) 03:12,32 25 b.
10 Maron Andrej 309 SVK19711203 KHC YadroBike Team S. Turá 03:12,95( 8) 07:00,64( 12) 03:12,95 23 b.
11 Gombala Jozef 311 SVK19730427 BKP 03:32,76( 12) 03:26,90( 9) 03:26,90 20 b.
12 Snehota Marcel 316 SVK19630125 CK DH Barbari 03:29,09( 11) 03:33,44( 10) 03:29,09 19 b.
13 Ersek František 305 SVK19580728 Cyclo Erba Racing team 05:09,89( 13) 05:22,18( 11) 05:09,89 18 b.
Preťo Martin 313 SVK19761208 Kaktus Bike Bratislava (DNS) (DNS)
Kategória: CPV Hardtail
1 Červenka Michal 502 CZE19820322 GT Czech team 03:05,96( 1) 02:56,18( 1) 02:56,18 50 b.
2 Králik Matúš 511 SVK19870622 RIDE Slovakia 03:10,95( 2) 03:06,74( 2) 03:06,74 45 b.
3 Hynčica Radomír 508 CZE19870624 Červenka Subform Team 03:21,94( 4) 03:12,00( 3) 03:12,00 40 b.
4 Liška Filip 503 SVK19840902 CK AB Sereď 03:25,34( 6) 03:13,58( 4) 03:13,58 35 b.
5 Zlatoš Pavol 515 SVK19870110 RIDE Slovakia 03:16,43( 3) ( ) 03:16,43 33 b.
6 Solik Michal 529 SVK19700101 BKP 03:24,59( 5) 03:16,80( 5) 03:16,80 31 b.
7 Krsička Marek 505 CZE19890202 Červenka SUBFORM team 03:26,97( 7) 03:21,15( 6) 03:21,15 29 b.
8 Hanuska Alexander 514 SVK19890414 DH Pohoda team 04:50,45( 27) 03:25,67( 7) 03:25,67 27 b.
9 Vendlek Tomáš 518 SVK Hlohovec 03:31,81( 9) 03:26,07( 8) 03:26,07 25 b.
10 Kramárik Juraj 519 SVK19850821 Alien Racing Bratislava 04:37,13( 25) 03:27,08( 9) 03:27,08 23 b.
11 Matis Radoslav 530 SVK19871105 CK SCOTT Team Košice 03:28,14( 8) 03:29,59( 10) 03:28,14 20 b.
12 Grega Ľubomír 507 SVK19860128 BKP 03:43,21( 11) 03:29,63( 11) 03:29,63 19 b.
13 Vavrek Ľubomír 506 SVK19810916 BKP 03:49,40( 17) 03:36,27( 12) 03:36,27 18 b.
14 Makara Michal 532 SVK19880902 BKP 03:47,68( 16) 03:36,84( 13) 03:36,84 17 b.
15 Majer Pavol 524 SVK19870103 KHC Kaktus Bike Bratislava 03:47,63( 15) 03:37,15( 14) 03:37,15 16 b.
16 Borský Norbert 512 SVK19910916 CK SCOTT Team Košice 03:40,95( 10) 05:00,52( 22) 03:40,95 15 b.
17 Procházka Zoltán 520 SVK19881208 CK HB Brezno 03:47,16( 12) 03:43,17( 15) 03:43,17 14 b.
18 Hanuska Matúš 513 SVK 03:53,99( 18) 03:45,86( 16) 03:45,86 13 b.
19 Liška František 517 SVK19830902 CK AB Sereď 03:47,40( 13) 07:43,55( 25) 03:47,40 12 b.
20 Koreň Martin 531 SVK19841216 ALIEN Racing 03:47,42( 14) 03:54,39( 18) 03:47,42 11 b.
21 Brhlovič Peter 523 SVK19870614 BKP 07:20,83( 28) 03:48,71( 17) 03:48,71 10 b.
22 Ivančík Matej 509 SVK19900829 SCK Velosprint Nitra 03:58,29( 19) ( ) 03:58,29 9 b.
23 Mosin Štefan 522 SVK19851030 BKP 04:26,59( 22) 04:15,10( 19) 04:15,10 8 b.
24 Mojžiš Patrik 526 SVK19911229 BKP 04:16,69( 20) 04:29,36( 21) 04:16,69 7 b.
25 Bóna Patrik 525 SVK19810403 RIDE Slovakia 04:36,84( 24) 04:17,03( 20) 04:17,03 6 b.
26 Zochar Adam 510 SVK19880410 BKP 04:23,38( 21) 06:06,84( 23) 04:23,38 5 b.
27 Branuška Miroslav 521 SVK19930102 BKP 04:28,26( 23) ( ) 04:28,26 4 b.
28 Ollé Filip 528 SVK19870810 BTP Racing 04:37,54( 26) ( ) 04:37,54 3 b.
29 Mihalik Martin 504 SVK19920617 BKP 09:02,16( 29) 06:33,28( 24) 06:33,28 2 b.
Kováč Patrik 516 SVK19900521 BKP (DNS) (DNS)
Havala Martin 527 SVK19880224 BKP (DNS) (DNS)
Kategória: CPV Full
1 Krizsák János 457 HUN19831123 George SZ 02:35,92( 1) 02:32,42( 1) 02:32,42 50 b.
2 Tomša Petr 434 CZE19870218 Remerx – Manitou 02:40,45( 3) 02:36,73( 2) 02:36,73 45 b.
3 Vaško Marcel 402 SVK19851020 SCK Velo Sprint Nitra 02:38,44( 2) 02:39,65( 3) 02:38,44 40 b.
4 Paprstka Radim 403 CZE19870509 Specialized Planet Bikes 02:48,49( 4) 02:41,18( 4) 02:41,18 35 b.
5 Valda Martin 406 CZE19870615 Cyklo Bulis Bystřice 02:49,58( 5) 02:45,76( 5) 02:45,76 33 b.
6 Palička Radim 421 CZE19831123 Zamo team 02:50,22( 6) 02:47,02( 6) 02:47,02 31 b.
7 Slivka Michal 419 SVK19821117 KHC Kaktus bike Bratislava ( ) 02:48,58( 7) 02:48,58 29 b.
8 Polgár Ákos 458 HUN49 Budapest 02:58,83( 12) 02:48,97( 8) 02:48,97 27 b.
9 Sedláček Jan 416 CZE19870108 Bike Hazard Racing team 02:57,38( 10) 02:49,50( 9) 02:49,50 25 b.
10 Moravčík Martin 415 SVK19800814 FPRT 02:56,66( 9) 02:50,43( 10) 02:50,43 23 b.
11 Náčin Tomáš 414 SVK19840921 BKP ( ) 02:50,65( 11) 02:50,65 20 b.
12 Záfer Martin 437 SVK19840921 Downhill Hlohovec 02:54,55( 7) 02:51,09( 12) 02:51,09 19 b.
13 Kurtin Viktor 405 CZE19841030 RK Cyklos Val. Meziřičí 02:58,33( 11) 02:54,83( 13) 02:54,83 18 b.
14 Lieskovský Libor 436 SVK19840206 Tukan Racing Team 02:55,59( 8) 02:55,56( 14) 02:55,56 17 b.
15 Mackovič Matej 443 SVK19860711 BKP 02:58,84( 13) 02:56,85( 15) 02:56,85 16 b.
16 Benkö László 454 HUN Veres 02:59,15( 14) 03:05,14( 24) 02:59,15 15 b.
17 Dermek Andrej 445 SVK19870723 Tukan Racing team 03:02,54( 19) 02:59,98( 16) 02:59,98 14 b.
18 Litvin Boris 411 SVK19870523 Stará Ľubovňa 03:00,48( 15) 03:01,38( 17) 03:00,48 13 b.
19 Frankó Krisztián 440 HUN19860526 03:06,56( 21) 03:01,39( 18) 03:01,39 12 b.
20 Ďurjanik Michal 431 SVK19821023 BKP 03:02,04( 16) 03:17,43( 36) 03:02,04 11 b.
21 Pechník Petr 422 CZE19840927 DMT Zamo IRC 03:02,26( 17) 03:04,20( 21) 03:02,26 10 b.
22 Rafajdus Juraj 424 SVK19770507 KHC Kaktus bike Bratislava 03:02,27( 18) ( ) 03:02,27 9 b.
23 Slivka Andrej 465 SVK19760510 BKP 03:08,52( 23) 03:02,36( 19) 03:02,36 8 b.
24 Bohuš Daniel 432 SVK19830303 BKP 03:12,41( 28) 03:03,57( 20) 03:03,57 7 b.
25 Kišš Michal 409 SVK19821106 Filip Polc Racing Team 03:04,39( 20) 03:22,70( 40) 03:04,39 6 b.
26 Puchký Richard 428 CZE Profil KTM 09:42,52( 54) 03:04,58( 22) 03:04,58 5 b.
27 Hoffmann Viktor 439 SVK19810520 BKP (DNF) 03:05,10( 23) 03:05,10 4 b.
28 Blaško Tomáš 464 SVK19820621 BKP 03:06,77( 22) 03:06,48( 25) 03:06,48 3 b.
29 Godora Pavol 467 SVK19800514 BKP 03:08,77( 24) 03:12,22( 30) 03:08,77 2 b.
30 Badinský Miroslav 408 SVK19811014 BKP 03:09,19( 25) 03:14,31( 34) 03:09,19 1 b.
31 Huterják János 417 HUN Godamax Specialized 03:11,59( 26) 03:09,73( 26) 03:09,73
32 Korytko Matúš 425 SVK19851108 RIDE Slovakia 15:31,93( 55) 03:10,90( 27) 03:10,90
33 Šipoš Dušan 407 SVK19780222 SCK Velo Sprint Nitra 03:18,30( 30) 03:11,34( 28) 03:11,34
34 Fiaský Jozef 463 SVK19840320 Cyklotrial Poprad 03:37,37( 44) 03:11,53( 29) 03:11,53
35 Havetta Aurel 438 SVK19820521 BKP 03:12,30( 27) 03:36,22( 48) 03:12,30
36 Patay Gábor 456 HUN19770813 DOKE 03:54,39( 50) 03:12,34( 31) 03:12,34
37 Veres Balázs 460 HUN1987 Veres 03:24,10( 35) 03:12,70( 32) 03:12,70
38 Olexa Peter 447 SVK19870203 CK Scott team Košice 03:12,80( 29) 03:52,04( 54) 03:12,80
39 Strapko Bohuš 418 SVK19820907 BKP 03:18,79( 31) 03:12,94( 33) 03:12,94
40 Brenner Martin 423 SVK19780426 KHC Kaktus Bike Bratislava 03:28,74( 38) 03:14,73( 35) 03:14,73
41 Lengyel Peter 466 SVK19890328 BKP 03:19,31( 32) ( ) 03:19,31
42 Plachý Marek 448 SVK19770301 BKP 03:35,47( 42) 03:19,98( 37) 03:19,98
43 Kaniarik Dušan 412 SVK19790531 BKP 03:21,29( 33) 03:22,03( 39) 03:21,29
44 Veres Gergely 461 HUN1987 Veres 03:29,19( 39) 03:21,50( 38) 03:21,50
45 Weibel Balazs 450 HUN19720306 Budapest 03:22,65( 34) 03:23,35( 41) 03:22,65
46 Sonkoly Gyorgy 453 HUN19730106 Veres (DNF) 03:23,50( 42) 03:23,50
47 Obert Tomáš 462 SVK19831102 BKP 03:27,81( 36) 03:26,04( 43) 03:26,04
48 Simon Gabriel 429 SVK19790731 BKP 03:47,51( 47) 03:26,67( 44) 03:26,67
49 Vališ Samuel 426 SVK19761119 BKP 03:28,06( 37) 03:28,21( 45) 03:28,06
50 Sádecký Igor 442 SVK19820328 Cykloklub Púchov 03:30,99( 40) 03:36,96( 49) 03:30,99
51 Kamenický Robert 449 SVK19830806 KHC Kaktus Bike 03:36,51( 43) 03:32,87( 46) 03:32,87
52 Gergely Éles 455 HUN19810311 Gyor 03:34,99( 41) 03:37,21( 50) 03:34,99
53 Rejman Aleš 441 SVK Košťany nad Turcom 03:56,31( 51) 03:35,72( 47) 03:35,72
54 Mráz Milan 446 SVK19810220 BKP 03:44,49( 46) 03:39,46( 51) 03:39,46
55 Surovčík Peter 430 SVK19780604 Cycloklub Púchov 03:40,60( 45) 03:46,81( 53) 03:40,60
56 Alexik Michal 410 SVK19781008 BKP 03:52,79( 49) 03:46,33( 52) 03:46,33
57 Kaděrka Libor 420 CZE19820928 ZAMO – LAPIERRE 03:47,90( 48) ( ) 03:47,90
58 Hamran Viktor 433 SVK19870218 BKP 03:57,10( 52) 06:59,93( 55) 03:57,10
59 Bertók Tomáš 427 SVK19791011 KHC Kaktus Bike Bratislava 04:24,88( 53) ( ) 04:24,88
Borovica Martin 413 SVK19870711 DH Pohoda Team Prievidza (DNS) (DNS)
Vitek Jaroslav 451 SVK Košice (DNS) ( )
Grossmann Tibor 435 SVK19770111 CK DH Barbari (DNS) (DNS)
Horvath Julius 444 SVK19880823 Hobby Cycloservis Hlohovec ( ) ( )
Kuruc Miroslav 452 SVK19791130 BKP ( ) ( )
Veres Marton 459 HUN19910401 Veres (DNF) ( )
Vitéz
Kategória: Juniori
1 Mikulenka Martin 101 CZE19880112 Remerx-Manitou 02:36,68( 1) 02:34,83( 1) 02:34,83 50 b.
2 Paulovič Matúš 103 SVK19880404 SCK Velo Sprint Nitra 02:45,26( 4) 02:39,38( 2) 02:39,38 45 b.
3 Kunášek Martin 106 CZE19881217 SK Kola Ledeč 02:44,67( 3) 02:41,23( 3) 02:41,23 40 b.
4 Nováčik Peter 102 SVK19880416 Filip Polc Racing Team 02:45,99( 5) 02:43,05( 4) 02:43,05 35 b.
5 Laktiš Matej 108 SVK19901010 SCK Velo Sprint Nitra 02:44,43( 2) 02:43,73( 5) 02:43,73 33 b.
6 Říha Marek 124 CZE19880411 Remerx – Manitou 02:52,14( 8) 02:46,88( 6) 02:46,88 31 b.
7 Pešl Martin 105 CZE19881215 Červenka SUBFORM Team 02:51,95( 7) 02:49,31( 7) 02:49,31 29 b.
8 Arkadiusz Perin 111 POL19880419 Radiostacija 02:49,89( 6) 02:49,42( 8) 02:49,42 27 b.
9 Polášek Tomáš 127 CZE19880403 Blockbuster DH team 03:03,77( 14) 02:49,61( 9) 02:49,61 25 b.
10 Bezek Miroslav 128 SVK19900404 RIDE Slovakia 03:01,46( 13) 02:50,77( 10) 02:50,77 23 b.
11 Durdy Adam 125 SVK19880114 Hobby-cycloservis Hlohovec 02:55,26( 9) 02:51,48( 11) 02:51,48 20 b.
12 Jadlovský Igor 119 SVK19880807 Filip Polc Racing Team 02:58,95( 11) 02:52,78( 12) 02:52,78 19 b.
13 Medovič Pavol 115 SVK19880511 SCK Velo sprint Nitra 02:55,30( 10) 02:56,53( 13) 02:55,30 18 b.
14 Kimmel Erik 109 CZE19910408 Blockbuster DH team 05:03,96( 29) 02:56,96( 14) 02:56,96 17 b.
15 Kucharský Juraj 110 SVK19880505 Alien Racing Bratislava 03:01,19( 12) 02:57,89( 15) 02:57,89 16 b.
16 Vaško Lukáš 118 SVK19880923 Alien Racing Bratislava 04:20,30( 27) 03:00,61( 16) 03:00,61 15 b.
17 Kováč Miroslav 126 SVK19880803 CK DH Barbari Bratislava 03:15,78( 19) 03:01,42( 17) 03:01,42 14 b.
18 Greguš Michal 129 SVK19880623 RIDE Slovakia ( ) 03:02,82( 18) 03:02,82 13 b.
19 Haluška Marian 116 SVK19880630 Sport club Rysy Poprad 03:09,81( 16) 03:06,93( 19) 03:06,93 12 b.
20 Zámečník Lukáš 121 SVK19890331 KHC YadroBike Team S. Turá 03:08,47( 15) ( ) 03:08,47 11 b.
21 Stodola Martin 130 SVK19890505 RIDE Slovakia 03:11,61( 17) 03:08,88( 20) 03:08,88 10 b.
22 Tiefenbach Aleš 107 CZE19890206 Speedbike Team Fryšták 03:15,74( 18) 03:15,63( 21) 03:15,63 9 b.
23 Látka Michal 117 SVK19891227 RIDE Slovakia 03:16,84( 20) 03:16,47( 22) 03:16,47 8 b.
24 Liška Tomáš 123 SVK19920717 CK RANN Riders Piešťany 03:40,23( 23) 03:24,87( 23) 03:24,87 7 b.
25 Ersek Ján 112 SVK19920518 Cyclo Erba Racing team 03:46,10( 25) 03:28,13( 24) 03:28,13 6 b.
26 Nováčik Richard 122 SVK19910920 SC Downhill Topoľčany 04:33,09( 28) 03:29,63( 25) 03:29,63 5 b.
27 Žažo Jaroslav 314 SVK19890210 CK Rann Riders Piešťany 03:31,20( 21) 03:50,16( 28) 03:31,20 4 b.
28 Bernár Erik 131 SVK19890830 RIDE Slovakia 03:33,29( 22) 03:31,50( 26) 03:31,50 3 b.
29 Baratka Stanislav 113 SVK19880316 Alien Racing Bratislava 03:44,36( 24) 03:32,95( 27) 03:32,95 2 b.
30 Vodila Martin 120 SVK19870825 Filip Polc Racing team 03:47,99( 26) ( ) 03:47,99 1 b.
Ševčík Martin 132 SVK19880907 RIDE Slovakia (DNS) (DNS)
Valiga Jakub 114 SVK19870218 BKP (DNS) (DNS)
Kategória: Muži
1 Polc Filip 6 SVK19820410 GRAVITY-GROUP 02:23,68( 1) 02:22,94( 1) 02:22,94 50 b.
2 Hynčica Vlastimil 1 CZE19780316 Remerx – Manitou 02:29,93( 2) 02:26,92( 2) 02:26,92 45 b.
3 Javorník Ján 3 SVK19840329 SCK Velo Sprint Nitra 02:32,87( 3) 02:29,39( 3) 02:29,39 40 b.
4 Čep Pavel 11 CZE19860111 RB 02:36,78( 4) 02:30,34( 4) 02:30,34 35 b.
5 Szecskay András 31 HUN19831224 TOP 10 02:40,80( 8) 02:35,94( 5) 02:35,94 33 b.
6 Čeman Štefan 4 SVK19771213 RIDE Slovakia 02:39,76( 6) 02:37,49( 6) 02:37,49 31 b.
7 Kozár Milan 30 SVK19810516 CK RANN Riders Piešťany 02:38,52( 5) 03:41,17( 22) 02:38,52 29 b.
8 Kotrla Patrik 2 CZE19871230 Specialized 69 02:40,47( 7) 02:39,90( 7) 02:39,90 27 b.
9 Chytil Jaroslav 5 CZE19790704 Cyklo Bulis Bystřice 02:41,99( 9) 02:44,14( 9) 02:41,99 25 b.
10 Pecho Luboš 26 SVK19820311 Downhill Hlohovec 02:42,57( 10) 02:42,56( 8) 02:42,56 23 b.
11 Kotrla Michal 13 CZE19860922 Remerx – Manitou 02:44,41( 11) 02:49,62( 10) 02:44,41 20 b.
12 Gál Miroslav 10 SVK19800918 SCK Velo Sprint Nitra 02:47,98( 12) 02:51,18( 11) 02:47,98 19 b.
13 Macák Peter 25 SVK19820418 Cycloklub Púchov 02:57,94( 13) 02:53,70( 12) 02:53,70 18 b.
14 Štolc Martin 12 SVK19871221 Sport club Rysy Poprad 02:59,71( 14) 02:56,05( 13) 02:56,05 17 b.
15 Baratka Martin 15 SVK19860710 Alien Racing Bratislava 03:02,87( 15) 03:10,45( 18) 03:02,87 16 b.
16 Vengloš Jozef 16 SVK19860210 Alien Racing Bratislava 03:03,19( 16) 03:03,15( 14) 03:03,15 15 b.
17 Vítek Igor 20 SVK19860529 KHC YadroBike Team S. Turá 03:20,23( 19) 03:03,24( 15) 03:03,24 14 b.
18 Petrovič Marián 14 SVK19780521 Freeride klub Leopoldov 03:09,33( 17) 03:04,48( 16) 03:04,48 13 b.
19 Firek Piotr 27 POL19820504 Debnicki PKS 03:15,51( 18) 03:05,29( 17) 03:05,29 12 b.
20 Lichner Peter 24 SVK19810221 TCK Žilina 05:11,54( 24) 03:11,67( 19) 03:11,67 11 b.
21 Gürtler Jozef 21 SVK19810305 CK SCOTT Team Košice 03:47,59( 22) 03:24,31( 20) 03:24,31 10 b.
22 Chytrý Ján 28 SVK19800918 SCK Velo Sprint Nitra 03:27,14( 20) 03:26,38( 21) 03:26,38 9 b.
23 Marcinčin Peter 17 SVK19831013 CTK Burda-Štúrovo 03:41,14( 21) 03:55,18( 23) 03:41,14 8 b.
24 Wirbilis Mikolaj 29 POL1987112 BKP 04:35,75( 23) 04:33,85( 24) 04:33,85 7 b.
25 WiesengangerMichal 18 SVK19840529 DH Ride Piešťany 07:11,81( 25) (DNS) 07:11,81 6 b.
Tóth Tomáš 19 SVK19860510 CK RANN Riders Piešťany (DNS) (DNS)
Tichý Vladimír 23 SVK19790422 TCK Žilina (DNS) (DNS)
Rozhodcovský zbor: M. Kovács, D. Richter, N. Švec, T. Kovácsová. Počasie: veterno, polooblačno, 19 °C.
Zranenia: Počas pretekov boli drobné poranenia, ošetrené na mieste Horskou službou.
Napomenutia: neboli udelené
Marián Kovács, Štefan Čeman
hl. rozhodca , riaditeľ pretekov