Výsledky RIDE Cup #2 – DH Donovaly

Výsledková listina RIDE Cup 2. kolo
Miesto: Donovaly
Dátum: 17.06.2007
Kategória: Youngsters
Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Klub Národnosť Ročník Čas 1. kolo Čas 2. kolo Čas Strata
- 605 PADALA Radoslav TCK žilina SVK 1993 DNS DNS - -
1 613 POTOČÁR Juraj Alien Racing Team SVK 1993 03:22.957 03:25.239 03:22.957 -
2 603 MELTZER Oskár SVK 1993 05:57.752 03:53.254 03:53.254 00:30.297
3 602 DUJIČEK Vladimír SCK Velo Sprint Nitra SVK 1994 04:18.024 04:13.250 04:13.250 00:50.293
4 606 BULÍK Ľubomír SVK 1993 04:52.215 04:14.933 04:14.933 00:51.976
5 608 GÁNOCZY Roman SVK 1993 06:06.409 07:08.992 06:06.409 02:43.452
6 607 SÁS Samuel FREERIDE Košice SVK 1994 08:38.180 DNS 08:38.180 05:15.223
7 604 MATEJKA Juraj Maxxis Rann Riders Team SVK 1994 DNS 16:19.295 16:19.295 12:56.338
Kategória: Ženy
1 501 BOŠKOVÁ Helena Norco Bikes SVK 1981 03:31.443 03:33.723 03:31.443 -
2 505 PIALOVÁ Katarína CYS Žilina SVK 1989 03:42.357 03:40.898 03:40.898 00:09.455
Kategória: Masters
1 415 ZEMÁNEK Roman KHC Kaktus Bike SVK 1975 02:45.395 02:39.262 02:39.262 -
2 410 ČEMAN Štefan RIDE Slovakia SVK 1977 DNS 02:41.103 02:41.103 00:01.841
3 403 KUBÍČEK Pavel Remerx – Grafobal CZE 1969 02:44.534 02:54.938 02:44.534 00:05.272
4 405 VRBOVSKÝ Tomáš CK HB Brezno SVK 1975 02:53.294 02:46.474 02:46.474 00:07.212
5 411 HALÁSZ Csaba Vuelta SE HUN 1970 02:51.287 02:48.231 02:48.231 00:08.969
6 406 SLIVKA Andrej DH Plus PE SVK 1976 03:01.535 02:49.472 02:49.472 00:10.210
7 408 FERENTZI Máté Józsefhegyi SE HUN 1976 02:51.227 DNF 02:51.227 00:11.965
8 404 VIČÍK Ľubomír RIDE Slovakia SVK 1973 02:59.449 02:51.493 02:51.493 00:12.231
9 401 JURČÍK Marek KHC Kaktus Bike SVK 1974 02:52.444 02:52.539 02:52.444 00:13.182
10 412 VALIŠ Samuel SVK 1976 02:56.739 02:56.404 02:56.404 00:17.142
11 414 TÓTH Béla Kolibri Flaxon DH Team HUN 1967 03:00.734 03:00.861 03:00.734 00:21.472
12 417 VRBA Dušan BKP SVK 1975 03:02.604 DNF 03:02.604 00:23.342
13 418 GOMBALA Jozef SVK 1973 03:09.768 03:07.104 03:07.104 00:27.842
14 407 BABIČ Štefan CK Poprad SVK 1967 03:14.757 03:09.375 03:09.375 00:30.113
15 416 BOHÁČIK Romna RB Design SVK 1967 03:18.755 03:15.202 03:15.202 00:35.940
16 409 MARON Andrej KHC Yadrobike team SVK 1971 03:20.632 03:16.753 03:16.753 00:37.491
17 413 ERSEK František Cyklo ERBA Racing Team SVK 1958 04:29.063 04:28.679 04:28.679 01:49.417
Kategória: Hardtail
- 363 LETKO Marek SCK Velo Sprint Nitra SVK 1986 DNS DNS - -
- 347 ĎURČO Martin SVK 1990 DNF DNS - -
- 316 KOPRDA Roman SVK 1990 DNF DNS - -
1 305 GAGAT Tomek Dainese POL 1980 02:52.231 02:47.765 02:47.765 -
2 343 FOKS Wojtek WHEELER – Skiernielace POL 1981 03:13.643 02:49.011 02:49.011 00:01.246
3 332 TLUSTOŠ Petr TBB-bike team CZE 1979 02:49.146 02:51.027 02:49.146 00:01.381
4 315 MUSIL Tomáš Červenka SUBFORM team CZE 1981 02:57.712 02:53.700 02:53.700 00:05.935
5 306 HYNČICA Radomír Červenka SUBFORM team CZE 1987 02:57.216 02:57.046 02:57.046 00:09.281
6 302 ZLATOŠ Pavol RIDE Slovakia SVK 1987 03:00.585 02:59.653 02:59.653 00:11.888
7 304 LÍŠKA Filip CK AB Sereď SVK 1984 03:00.419 DNF 03:00.419 00:12.654
8 348 MONDŘÍK Petr Specialized Planet Bikes team CZE 1988 03:01.456 03:03.234 03:01.456 00:13.691
9 301 KRÁLIK Matúš RIDE Slovakia SVK 1987 03:59.477 03:01.522 03:01.522 00:13.757
10 325 LÍŠKA František CK AB Sereď SVK 1983 03:06.522 03:02.684 03:02.684 00:14.919
11 360 PAPCUN Marek SVK 1987 03:10.846 03:04.657 03:04.657 00:16.892
12 333 KRSIČKA Marek Červenka SUBFORM team CZE 1989 03:39.973 03:06.037 03:06.037 00:18.272
13 311 OČENÁŠ Peter RIDE Slovakia SVK 1992 03:10.288 03:07.169 03:07.169 00:19.404
14 358 KOVÁČIK Maťo CK-HB SKI-Bike Brezno SVK 1991 03:12.777 03:07.890 03:07.890 00:20.125
15 336 JANDÚCH Dušan BKP SVK 1987 03:09.244 03:08.175 03:08.175 00:20.410
16 357 ZAFER Martin Hobby-Cykloservis racing team SVK 1984 03:08.378 DNF 03:08.378 00:20.613
17 309 GREGA Ľubomír Alien Racing Team SVK 1986 03:12.251 03:08.956 03:08.956 00:21.191
18 314 SUCHÝ Michal SBT Fryštak CZE 1988 03:09.715 03:11.531 03:09.715 00:21.950
19 340 KRÁLIK Jozef SVK 1987 03:16.116 03:10.027 03:10.027 00:22.262
20 326 VARAČKA Daniel Maxxis Rann Riders Team SVK 1982 03:13.959 03:18.471 03:13.959 00:26.194
21 337 NÁŠEL Lukáš SBT Fryšták CZE 1991 03:14.563 DNF 03:14.563 00:26.798
22 328 CIRAN Martin SVK 1992 03:14.960 03:20.201 03:14.960 00:27.195
23 322 MATIS Radoslav FREERIDE Košice SVK 1987 03:17.462 03:16.573 03:16.573 00:28.808
24 362 JENČÍK Peter BKP SVK 1981 03:16.924 03:26.308 03:16.924 00:29.159
25 335 KOLAJÍK Martin SBT Fryšták CZE 1991 03:17.309 DNS 03:17.309 00:29.544
26 317 SLANČÍK Tomáš SVK 1990 03:18.326 DNS 03:18.326 00:30.561
27 356 GROHOĽ Peter SVK 1986 03:22.203 03:18.412 03:18.412 00:30.647
28 321 CHRAŠČ Michal HUN 1986 03:20.800 03:22.587 03:20.800 00:33.035
29 355 ŠUJAN Michal SVK 1992 DNF 03:25.017 03:25.017 00:37.252
30 361 JENČÍK Michal SVK 1985 03:28.224 03:29.373 03:28.224 00:40.459
31 346 PROCHADZKA Zoltán SVK 1988 03:28.335 03:34.843 03:28.335 00:40.570
32 327 KREJČI Peter LIFE4RIDE SVK 1992 DNF 03:28.944 03:28.944 00:41.179
33 329 KLIMÁČEK Kristián SVK 1992 03:29.491 03:33.796 03:29.491 00:41.726
34 352 VANČO Patrik Hobby-Cykloservis HC SVK 1991 03:39.977 03:30.916 03:30.916 00:43.151
35 354 ČUNDERLÍK Ján RIDE Slovakia SVK 1983 03:38.268 03:50.676 03:38.268 00:50.503
36 330 LUČANSKÝ Jakub SVK 1991 03:38.856 03:41.864 03:38.856 00:51.091
37 324 TORMA Pavol FREERIDE Košice SVK 1979 DNS 03:41.373 03:41.373 00:53.608
38 312 VYORAL Pavel Evolution Bike store Zlín CZE 1989 03:42.528 03:45.013 03:42.528 00:54.763
39 349 VNUK Pavel Alien Racing Team SVK 1990 04:02.240 03:44.677 03:44.677 00:56.912
40 323 MAGDA Pavol SVK 1988 03:47.023 17:37.683 03:47.023 00:59.258
41 351 KOLLÁR Richard SC Downhill Topoľčany SVK 1990 03:47.055 03:54.347 03:47.055 00:59.290
42 359 KROCSANY Peter SVK 1988 03:50.699 03:48.929 03:48.929 01:01.164
43 320 SZABÓ Adam SVK 1990 04:10.697 03:55.403 03:55.403 01:07.638
44 334 JÁNOŠÍK Martin SVK 1986 05:03.845 03:56.668 03:56.668 01:08.903
45 364 KALOK František SVK 1983 03:56.678 04:01.695 03:56.678 01:08.913
46 342 ANTAL Patrik SVK 1987 03:58.648 03:58.055 03:58.055 01:10.290
47 353 MOZER Alexander Sport Club Rysy Poprad SVK 1990 04:09.694 04:00.055 04:00.055 01:12.290
48 345 DANČÍK Roman SVK 1992 04:11.408 04:02.766 04:02.766 01:15.001
49 350 IVANČÍK Šimon BKP SVK 1990 05:23.352 04:08.201 04:08.201 01:20.436
50 339 BEČKER Róbert SVK 1992 DNF 04:13.145 04:13.145 01:25.380
51 338 ULIČNÝ Michal SVK 1990 05:20.590 04:13.798 04:13.798 01:26.033
52 344 VICENA Tomas SVK 1991 04:17.347 04:18.255 04:17.347 01:29.582
53 313 PAVLAS Marek Evolution Bike store Zlín CZE 1989 04:21.289 DNF 04:21.289 01:33.524
54 331 PLICA Matej SVK 1991 04:21.520 DNS 04:21.520 01:33.755
55 318 OČENÁŠ Marek SVK 1992 04:27.273 04:30.853 04:27.273 01:39.508
56 341 BEKETOV Andrej SVK 1991 04:44.570 04:35.680 04:35.680 01:47.915
57 319 KOŠTINA Lukáš SVK 1984 05:25.321 DNS 05:25.321 02:37.556
Kategória: Sport
- 270 PLACHY Marek Wolf Riders SVK 1977 DNS DNF - -
- 262 GREGUŠ Michal RIDE Slovakia SVK 1988 DNF DNS - -
- 237 MARCINČIN Peter CTK Burda Štúrovo SVK 1983 DNS DNS - -
- 227 STRAPKO Bohuš TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 DNS DNS - -
- 216 PIPÍŠKA Michal RIDE Slovakia SVK 1986 DNS DNS - -
- 215 JAMBRICH Marián FREERIDE Košice SVK 1980 DNS DNS - -
1 202 TOMŠA Petr Remerx – Grafobal CZE 1987 02:34.229 03:56.234 02:34.229 -
2 229 KORYTKO Matúš RIDE Slovakia SVK 1985 02:56.449 02:34.419 02:34.419 00:00.190
3 203 NÁČIN Tomáš SVK 1984 02:37.477 02:38.650 02:37.477 00:03.248
4 214 KUNÁŠEK Martin SK Kola Ledeč n/S CZE 1988 02:40.927 02:38.168 02:38.168 00:03.939
5 231 MACKOVIČ Matej Filip Polc Racing Team SVK 1986 02:39.703 02:40.014 02:39.703 00:05.474
6 220 SEDLÁČEK Jan BikeHazard Racing Team CZE 1987 02:43.150 02:40.440 02:40.440 00:06.211
7 258 LITVIN Boris Filip Polc Racing Team SVK 1987 02:41.213 DNF 02:41.213 00:06.984
8 243 MACKO Pavol TUKAN Racing Bratislava SVK 1980 02:46.919 02:43.226 02:43.226 00:08.997
9 236 MEDOVIČ Pavol SCK Velo Sprint Nitra SVK 1988 02:43.893 02:44.903 02:43.893 00:09.664
10 234 DURDY Adam Hobby-Cykloservis racing team SVK 1988 03:02.900 02:44.743 02:44.743 00:10.514
11 240 FAJTL Juraj Hobby-Cykloservis racing team SVK 1985 02:45.225 02:47.398 02:45.225 00:10.996
12 266 BERNÁT Marek SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 02:57.077 02:46.518 02:46.518 00:12.289
13 265 DEÁK Roman SCK Velo Sprint Nitra SVK 1989 02:47.680 02:46.751 02:46.751 00:12.522
14 204 LIESKOVSKÝ Libor TUKAN Racing Bratislava SVK 1984 02:48.709 02:50.325 02:48.709 00:14.480
15 268 HUSÁR Michal MAX Sport SVK 1984 02:49.187 02:58.582 02:49.187 00:14.958
16 242 MICHÁLEK Viktor TUKAN Racing Bratislava SVK 1980 02:53.134 02:50.714 02:50.714 00:16.485
17 255 BOZEK Piotr Nvestro – Mindo POL 1988 02:58.973 02:51.865 02:51.865 00:17.636
18 206 STANK Jakub SVK 1988 02:56.980 02:52.699 02:52.699 00:18.470
19 222 HÁJEK Bedřich TBB-bike team CZE 1985 02:53.515 03:04.243 02:53.515 00:19.286
20 219 MIHOK Peter FREERIDE Košice SVK 1987 03:00.770 02:53.949 02:53.949 00:19.720
21 244 KISS Michal Filip Polc Racing Team SVK 1982 02:59.601 02:54.370 02:54.370 00:20.141
22 241 OLŠINA Martin TUKAN Racing Bratislava SVK 1985 02:54.723 02:55.533 02:54.723 00:20.494
23 239 LAUKO Roland Hobby-Cykloservis racing team SVK 1985 02:54.729 03:10.486 02:54.729 00:20.500
24 254 KANTOREK Petr Specialized Planet Bikes team CZE 1989 02:55.670 03:05.504 02:55.670 00:21.441
25 256 BEREŠ Jakub Vertical – Bánovce n.Bebr SVK 1991 02:56.224 03:06.714 02:56.224 00:21.995
26 267 BLAŠKO Tomáš DHT SVK 1982 02:58.297 02:56.769 02:56.769 00:22.540
27 211 LANGER Tomáš SBT Fryštak CZE 1988 02:57.126 DNS 02:57.126 00:22.897
28 213 TIEFENBACH Aleš Speedbike team Fryšták CZE 1989 02:57.294 02:57.958 02:57.294 00:23.065
29 252 ĎURDÍK Lukáš LIFE4RIDE SVK 1990 03:02.873 02:57.462 02:57.462 00:23.233
30 225 OLEXA Peter FREERIDE Košice SVK 1987 02:58.085 03:01.143 02:58.085 00:23.856
31 249 DANÁC Richard SCK Velo Sprint Nitra SVK 1979 03:00.698 DNS 03:00.698 00:26.469
32 264 SOKOLOVSKIJ Denis Downhill Martin SVK 1985 03:02.898 03:06.983 03:02.898 00:28.669
33 251 BRHLOVIČ Peter Sport Servis Racing SVK 1987 03:03.155 03:12.491 03:03.155 00:28.926
34 230 LOPUSNY Dušan SVK 1983 03:03.444 03:04.617 03:03.444 00:29.215
35 257 GRÁC Artur DHC Martin CZE 1983 03:05.731 03:03.566 03:03.566 00:29.337
36 221 ŠVRČEK Filip Dolekop.com downhill team CZE 1980 07:13.393 03:03.629 03:03.629 00:29.400
37 247 HAVETTA Aurel TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 DNF 03:04.470 03:04.470 00:30.241
38 212 BOSAK Rastislav NBN Spisska Nova Ves SVK 1979 03:08.921 03:06.487 03:06.487 00:32.258
39 245 ŠTAFÚRIK Matej Filip Polc Racing Team SVK 1986 03:06.505 03:11.842 03:06.505 00:32.276
40 250 MOSIN Štefan Sport Servis Racing SVK 1985 03:16.762 03:06.538 03:06.538 00:32.309
41 233 BELIŠKO Martin SVK 1990 03:11.687 03:09.455 03:09.455 00:35.226
42 226 VÁLEK Honza BeachBitch TBB-bike CZE 1986 03:10.468 03:19.145 03:10.468 00:36.239
43 235 MALEČKA Dušan KHC Yadrobike team SVK 1979 03:11.465 03:13.179 03:11.465 00:37.236
44 223 GURTLER Jozef RIDE Slovakia SVK 1981 03:23.929 03:14.074 03:14.074 00:39.845
45 232 BOHUŠ Daniel RIDE Slovakia SVK 1983 03:44.639 03:19.454 03:19.454 00:45.225
46 246 SÁDECKÝ Igor Cyklo klub Púchov SVK 1982 03:20.397 03:20.036 03:20.036 00:45.807
47 259 HUČKO Vladimír Devilwork SVK 1987 03:23.622 DNF 03:23.622 00:49.393
48 238 BIRČÁK Gabriel CTK Burda Štúrovo SVK 1985 03:25.071 03:27.248 03:25.071 00:50.842
49 224 WILK Tomáš FREERIDE Košice SVK 1986 03:41.056 03:26.290 03:26.290 00:52.061
50 260 VASKO Ľubo SVK 1984 03:36.367 03:28.817 03:28.817 00:54.588
51 271 KORCEK Oliver SVK 1991 03:29.781 DNF 03:29.781 00:55.552
52 253 KOVÁČ Patrik RIDE Slovakia SVK 1990 03:31.746 DNF 03:31.746 00:57.517
53 269 ČUTKA Ján Filip Polc Racing Team SVK 1988 04:04.861 03:43.082 03:43.082 01:08.853
54 261 MATUSZYŃSKI Paweł Zumbi Avalanche Downhill Racin POL 1979 03:48.710 03:46.304 03:46.304 01:12.075
55 217 GYUGYI Ladislav SVK 1978 DNF 03:49.695 03:49.695 01:15.466
56 263 HLAVA Henrich LA Racing Team SVK 1984 DNF 03:49.976 03:49.976 01:15.747
57 218 BABJÁK Vladislav SVK 1981 DNS 03:51.028 03:51.028 01:16.799
58 228 SLIVKA Michal TUKAN Racing Bratislava SVK 1982 03:53.458 DNS 03:53.458 01:19.229
59 248 SCHMIDT Stanislav SVK 1991 05:17.997 04:17.000 04:17.000 01:42.771
Kategória: Juniori
- 155 ROSSA Ján RIDE Slovakia SVK 1991 DNS DNS - -
- 146 LÁTKA Michal Filip Polc Racing Team SVK 1989 DNS DNS - -
- 125 PALKO Martin FREERIDE Košice SVK 1990 DNF DNS - -
1 106 LAKTIŠ Matej SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 02:40.791 02:34.651 02:34.651 -
2 121 MACHÝČEK Radek Specialized Planet Bikes team CZE 1990 02:37.020 02:35.120 02:35.120 00:00.469
2 119 BUREŠ Miroslav Specialized 69 CZE 1989 02:35.121 03:38.382 02:35.121 00:00.470
4 108 ŘÍHA Aleš Remerx – Grafobal CZE 1990 02:36.530 02:35.573 02:35.573 00:00.922
5 148 KIMMEL Erik Remerx – Grafobal CZE 1991 02:41.729 02:45.608 02:41.729 00:07.078
6 131 HANULIAK Daniel TCK Žilina SVK 1991 02:44.961 02:44.653 02:44.653 00:10.002
7 114 PALA David SBT Fryštak CZE 1991 02:45.785 02:49.243 02:45.785 00:11.134
8 118 DANĚK Martin BikeHazard Racing Team CZE 1991 02:46.288 02:50.702 02:46.288 00:11.637
9 149 JANÍK Pawel KS-WISLA POL 1989 02:46.480 02:50.157 02:46.480 00:11.829
10 129 GRINČ Tomáš TCK Žilina SVK 1989 02:51.579 02:47.540 02:47.540 00:12.889
11 120 HANÁK Martin koloshop.cz team o.s. CZE 1991 02:47.769 02:55.836 02:47.769 00:13.118
12 136 TÓTH Ádám Kolibri Flaxon DH Team HUN 1991 02:47.911 08:01.769 02:47.911 00:13.260
13 130 GRINČ Martin TCK Žilina SVK 1991 02:50.881 DNF 02:50.881 00:16.230
14 127 ZÁMEČNÍK Lukáš Yadro Bike SVK 1989 02:52.000 02:59.653 02:52.000 00:17.349
15 137 BELAN Kamil Filip Polc Racing Team SVK 1992 02:52.110 02:54.954 02:52.110 00:17.459
16 145 BRAMUŠKA Miroslav RIDE Slovakia SVK 1990 03:01.839 02:52.502 02:52.502 00:17.851
17 147 CICHOWSKI Artur KS-WISLA POL 1989 03:00.244 02:53.511 02:53.511 00:18.860
18 111 HODAS Tomáš TCK Žilina SVK 1992 02:58.743 02:53.886 02:53.886 00:19.235
19 144 BERNÁR Erik RIDE Slovakia SVK 1989 02:54.917 02:55.434 02:54.917 00:20.266
20 143 BEZEK Miroslav RIDE Slovakia SVK 1990 03:51.846 02:55.310 02:55.310 00:20.659
21 122 GUBKA Adam DH Racing Team SVK 1990 02:56.405 03:05.716 02:56.405 00:21.754
22 601 LÍŠKA Tomáš Maxxis Rann Riders Team SVK 1992 02:59.934 02:58.055 02:58.055 00:23.404
23 112 SLOVÁK Martin Červenka SUBFORM team CZE 1991 03:02.790 02:58.720 02:58.720 00:24.069
24 135 ERSEK Ján Cyklo ERBA Racing Team SVK 1992 03:06.283 02:59.025 02:59.025 00:24.374
25 140 JANÚŠKA Ondřej SBT Fryšták CZE 1991 03:08.231 02:59.292 02:59.292 00:24.641
26 117 ŠÍMA Jakub NORCOBIKES CZE 1989 02:59.883 DNF 02:59.883 00:25.232
27 142 STODOLA Martin RIDE Slovakia SVK 1989 03:00.149 DNS 03:00.149 00:25.498
28 113 ŽÚREK Aleš SBT Fryšták CZE 1990 03:11.357 03:00.812 03:00.812 00:26.161
29 152 HANUSKA Alexander Filip Polc Racing Team SVK 1989 03:01.429 03:02.978 03:01.429 00:26.778
30 124 JANKIV Michal Alien Racing Team SVK 1991 03:01.679 03:18.469 03:01.679 00:27.028
31 158 BENE Ondrej SCK Velo Sprint Nitra SVK 1990 03:12.419 03:01.941 03:01.941 00:27.290
32 115 TURANOVIČ Miloš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1991 DNF 03:02.186 03:02.186 00:27.535
33 138 VODILA Martin Filip Polc Racing Team SVK 1989 03:03.138 03:17.461 03:03.138 00:28.487
34 153 NOVÁČIK Richard SC Downhill Topoľčany SVK 1991 03:20.428 03:03.853 03:03.853 00:29.202
35 150 HANUSKA Matúš Filip Polc Racing Team SVK 1990 03:41.227 03:04.450 03:04.450 00:29.799
36 128 KŔČ Daniel KHC Yadrobike team SVK 1989 03:07.612 03:07.250 03:07.250 00:32.599
37 123 MORAVČÍK Ján SVK 1992 03:08.936 03:23.395 03:08.936 00:34.285
38 156 MOJŽIŠ Patrik SVK 1991 DNF 03:10.042 03:10.042 00:35.391
39 134 VERES Marton Király Szabadidó HUN 1991 03:12.079 03:11.695 03:11.695 00:37.044
40 141 ONDRAŠIK Matej Bike-Team Bratislava SVK 1990 03:12.379 03:12.110 03:12.110 00:37.459
41 132 SMOLKA Michal SVK 1991 03:29.612 DNF 03:29.612 00:54.961
42 157 SRŠEŇ Matúš SVK 1992 03:40.567 03:59.768 03:40.567 01:05.916
43 126 ŽULKOVSKÝ Tomáš SVK 1990 03:57.522 03:43.973 03:43.973 01:09.322
44 116 BORSKÝ Norbert FREERIDE Košice SVK 1991 04:02.469 DNS 04:02.469 01:27.818
45 139 KROČIL Ludvík CYKLO BULIS CZE 1989 04:04.435 DNS 04:04.435 01:29.784
46 154 JANEK Mário RIDE Slovakia SVK 1991 DNS 04:21.954 04:21.954 01:47.303
47 151 HREBÍK Aleš Filip Polc Racing Team SVK 1990 04:39.674 DNS 04:39.674 02:05.023
48 133 HEČKO Patrik Alien Racing Team SVK 1990 DNS 27:03.976 27:03.976 24:29.325
Kategória: Muži
1 3 HYNČICA Vlastimil Remerx – Grafobal CZE 1978 02:27.333 02:22.724 02:22.724 -
2 2 JAVORNÍK Ján SCK Velo Sprint Nitra SVK 1984 02:26.963 02:25.542 02:25.542 00:02.818
3 20 KRIZSÁK János George SE HUN 1983 02:30.577 02:27.654 02:27.654 00:04.930
4 10 MIKULENKA Martin Remerx – Grafobal GT CZE 1988 02:30.746 02:27.808 02:27.808 00:05.084
5 17 ŠTENCEL Rostislav Max Cursor CZE 1980 02:30.254 02:27.896 02:27.896 00:05.172
6 12 KOTRLA Patrik Specialized 69 CZE 1987 02:31.273 02:27.911 02:27.911 00:05.187
7 21 VASKO Marcel SCK Velo Sprint Nitra SVK 1985 02:30.564 02:33.805 02:30.564 00:07.840
8 36 NOVÁČIK Peter Filip Polc Racing Team SVK 1988 02:32.986 03:16.192 02:32.986 00:10.262
9 38 KAFKA Martin Monstra Racing SVK 1980 02:34.540 02:33.413 02:33.413 00:10.689
10 5 KOTRLA Michal Specialized 69 CZE 1986 DNF 02:33.663 02:33.663 00:10.939
11 27 GERGEL Jiří Blockbuster DH Team CZE 1988 02:38.129 02:34.013 02:34.013 00:11.289
12 39 SLIWKA Wojciech WISLA POL 1981 02:40.578 02:35.035 02:35.035 00:12.311
13 30 KOREN Martin Alien Racing Team SVK 1984 02:38.620 02:35.215 02:35.215 00:12.491
14 7 CHYTIL Jaroslav CYKLO BULIS CZE 1979 02:40.383 02:35.333 02:35.333 00:12.609
15 18 JADLOVSKÝ Igor Filip Polc Racing Team SVK 1988 02:36.249 02:37.165 02:36.249 00:13.525
16 31 NIEDORA Szymon Stolar-BUD POL 1987 02:37.668 02:36.399 02:36.399 00:13.675
17 32 SVAK Jiří Remerx – Manitou CZE 1987 02:37.692 02:39.916 02:37.692 00:14.968
18 11 KOZÁR Milan Maxxis Rann Riders Team SVK 1981 02:38.077 DNF 02:38.077 00:15.353
19 26 POLÁŠEK Tomáš BCOCK Buster CZE 1984 02:39.730 02:38.198 02:38.198 00:15.474
20 37 VITKO Matej KHC Kaktus Bike SVK 1987 02:38.221 03:14.957 02:38.221 00:15.497
21 22 HALÁSZ Krisztián Vuelta SE HUN 1980 02:39.476 05:24.830 02:39.476 00:16.752
22 16 PAULOVIČ Matúš SCK Velo Sprint Nitra SVK 1988 02:39.824 DNF 02:39.824 00:17.100
23 19 PLATEK Lukáš CYS Žilina SVK 1988 DNF 02:40.325 02:40.325 00:17.601
24 35 SOMOGYI Zsolt Limit Racing Team HUN 1979 02:47.623 02:42.959 02:42.959 00:20.235
25 15 TÓTH Tomas Maxxis Rann Riders Team SVK 1986 02:46.579 02:43.059 02:43.059 00:20.335
26 34 KUTASI Balasz Bringabanda SC HUN 1985 02:50.727 02:49.196 02:49.196 00:26.472
27 23 VERES Gergely Bringabanda SC HUN 1987 02:55.757 02:56.243 02:55.757 00:33.033
28 14 ŠTOLC Martin Sport Club Rysy Poprad SVK 1987 03:28.874 02:57.032 02:57.032 00:34.308
29 33 GLOSS Marek Maxxis Rann Riders Team SVK 1985 02:58.684 DNS 02:58.684 00:35.960
30 28 BARATKA Martin Alien Racing Team SVK 1986 07:12.745 02:59.279 02:59.279 00:36.555
31 29 VENGLOŠ Jozef Alien Racing Team SVK 1986 03:04.905 DNF 03:04.905 00:42.181
32 24 KOVÁČ Miroslav Barbari DH SVK 1988 03:19.009 03:11.244 03:11.244 00:48.520
33 25 KLINCKO Jakub Filip Polc Racing Team SVK 1988 03:17.093 DNS 03:17.093 00:54.369

DNS – Did Not Start (pretekár nenastúpil na štart)
DNF – Did Not Finish (pretekár neprešiel cieľom)
DSQ – Disqualified (pretekár bol diskvalifikovaný)

(c)2007 casomiera.sk